Files
linuxcncAllWasm/nc_files/nurbs/G5/butterfly-yz.ngc
2026-08-20 06:17:39 +08:00

107 lines
1.7 KiB
Plaintext

G19 (Plane YZ)
G21
G0 X10
G0 Y0 Z0
;M3 S10000
G0 X2
G1 X0 F100
F300
G5.2 Y3.53 Z-1.50 P2
Y5.33 Z-11.01 P1
Y3.52 Z-24.00 P1
Y0.0 Z-29.56 P1
G5.3
G5.2 Y-3.52 Z-24.00 P1
Y-5.33 Z-11.01 P1
Y-3.53 Z-1.50 P2
Y0.0 Z0.0 P1
G5.3
G0 X10
G0 Y-4.30 Z-5.00
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y-10.78 Z2.56 P1
Y-24.12 Z7.57 P1
Y-35.39 Z-1.18 P1
Y-33.00 Z-9.76 P1
Y-25.07 Z-10.98 P1
Y-19.41 Z-18.53 P1
Y-22.02 Z-25.27 P1
Y-18.77 Z-30.08 P1
Y-12.70 Z-28.16 P2
Y-8.25 Z-23.28 P1
Y-5.65 Z-22.06 P2
Y-2.94 Z-23.50 P1
G5.3
G0 X10
G0 Y2.94 Z-23.50
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y5.65 Z-22.06 P2
Y8.25 Z-23.28 P1
Y12.70 Z-28.16 P2
Y18.77 Z-30.08 P1
Y22.02 Z-25.27 P1
Y19.41 Z-18.53 P1
Y25.07 Z-10.98 P1
Y33.00 Z-9.76 P1
Y35.39 Z-1.18 P1
Y24.12 Z7.57 P1
Y10.78 Z2.56 P1
Y4.30 Z-5.00 P1
G5.3
G0 Z10
G0 Y2 Z-1
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y3.00 Z3.00 P1 L3
Y4.33 Z8.35 P1
Y5.00 Z10.50 P2
Y8.44 Z17.58 P1
Y15.32 Z16.03 P1
Y14.05 Z9.75 P1
Y10.03 Z9.40 P1
Y7.87 Z12.30 P1
Y10.56 Z15.00 P1
Y12.45 Z14.00 P1
Y12.03 Z13.00 P1
G5.3
G0 X10
G0 Y-12.03 Z13.00
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y-12.45 Z14.00 P1
Y-10.56 Z15.00 P1
Y-7.87 Z12.30 P1
Y-10.03 Z9.40 P1
Y-14.05 Z9.75 P1
Y-15.32 Z16.03 P1
Y-8.44 Z17.58 P1
Y-5.00 Z10.50 P2
Y-4.33 Z8.35 P1
Y-3.00 Z3.00 P1
Y-2.00 Z-1.00 P1
G5.3
G0 X10 Y0 Z0
M5
M2