Files
2026-08-20 06:17:39 +08:00

497 lines
12 KiB
Plaintext

G20
G64
G0 X1 Y0 Z0
G0 X0
G1 X1.724638 Y-1.012731 F999
G1 X1.613302 Y-1.178668
G1 X1.486083 Y-1.332506
G1 X1.344282 Y-1.472733
G1 X1.189344 Y-1.597975
G1 X1.022843 Y-1.707013
G1 X0.846464 Y-1.798789
G1 X0.661990 Y-1.872422
G1 X0.471277 Y-1.927214
G1 X0.276244 Y-1.962655
G1 X0.078845 Y-1.978430
G1 X-0.118942 Y-1.974421
G1 X-0.315142 Y-1.950708
G1 X-0.507799 Y-1.907568
G1 X-0.694996 Y-1.845471
G1 X-0.874875 Y-1.765076
G1 X-1.045656 Y-1.667222
G1 X-1.205650 Y-1.552921
G1 X-1.353282 Y-1.423350
G1 X-1.487103 Y-1.279832
G1 X-1.605805 Y-1.123828
G1 X-1.708233 Y-0.956924
G1 X-1.793399 Y-0.780806
G1 X-1.860485 Y-0.597253
G1 X-1.908861 Y-0.408112
G1 X-1.938080 Y-0.215284
G1 X-1.947890 Y-0.020702
G1 X-1.938233 Y0.173687
G1 X-1.909246 Y0.365943
G1 X-1.861258 Y0.554151
G1 X-1.794786 Y0.736439
G1 X-1.710533 Y0.910999
G1 X-1.609377 Y1.076105
G1 X-1.492362 Y1.230126
G1 X-1.360690 Y1.371549
G1 X-1.215706 Y1.498986
G1 X-1.058886 Y1.611194
G1 X-0.891819 Y1.707084
G1 X-0.716195 Y1.785733
G1 X-0.533785 Y1.846390
G1 X-0.346426 Y1.888488
G1 X-0.155999 Y1.911645
G1 X0.035589 Y1.915669
G1 X0.226423 Y1.900560
G1 X0.414597 Y1.866508
G1 X0.598240 Y1.813893
G1 X0.775525 Y1.743280
G1 X0.944697 Y1.655410
G1 X1.104083 Y1.551198
G1 X1.252112 Y1.431719
G1 X1.387330 Y1.298197
G1 X1.508413 Y1.151996
G1 X1.614182 Y0.994602
G1 X1.703613 Y0.827609
G1 X1.775848 Y0.652707
G1 X1.830202 Y0.471658
G1 X1.866169 Y0.286284
G1 X1.883429 Y0.098443
G1 X1.881850 Y-0.089983
G1 X1.861487 Y-0.277110
G1 X1.822584 Y-0.461074
G1 X1.765567 Y-0.640043
G1 X1.691046 Y-0.812243
G1 X1.599802 Y-0.975966
G1 X1.492781 Y-1.129597
G1 X1.371085 Y-1.271623
G1 X1.235962 Y-1.400651
G1 X1.088788 Y-1.515420
G1 X0.931060 Y-1.614814
G1 X0.764375 Y-1.697873
G1 X0.590417 Y-1.763805
G1 X0.410939 Y-1.811986
G1 X0.227744 Y-1.841974
G1 X0.042669 Y-1.853509
M3 S2000
G1 X-0.142432 Y-1.846515
G1 X-0.325712 Y-1.821102
G1 X-0.505345 Y-1.777563
G1 X-0.679544 Y-1.716373
G1 X-0.846583 Y-1.638180
G1 X-1.004807 Y-1.543802
G1 X-1.152658 Y-1.434218
G1 X-1.288680 Y-1.310553
G1 X-1.411541 Y-1.174073
G1 X-1.520043 Y-1.026170
G1 X-1.613134 Y-0.868344
G1 X-1.689918 Y-0.702194
G1 X-1.749664 Y-0.529396
G1 X-1.791812 Y-0.351691
G1 X-1.815979 Y-0.170864
G1 X-1.821965 Y0.011273
G1 X-1.809749 Y0.192897
G1 X-1.779492 Y0.372198
G1 X-1.731538 Y0.547388
G1 X-1.666402 Y0.716728
G1 X-1.584774 Y0.878541
G1 X-1.487506 Y1.031226
G1 X-1.375602 Y1.173279
G1 X-1.250213 Y1.303305
G1 X-1.112620 Y1.420033
G1 X-0.964225 Y1.522325
G1 X-0.806533 Y1.609194
G1 X-0.641139 Y1.679805
G1 X-0.469712 Y1.733490
G1 X-0.293977 Y1.769750
G1 X-0.115699 Y1.788261
G1 X0.063336 Y1.788879
G1 X0.241340 Y1.771637
G1 X0.416536 Y1.736748
G1 X0.587182 Y1.684599
G1 X0.751585 Y1.615749
G1 X0.908115 Y1.530924
G1 X1.055229 Y1.431005
G1 X1.191477 Y1.317026
G1 X1.315525 Y1.190155
G1 X1.426160 Y1.051689
G1 X1.522309 Y0.903036
G1 X1.603044 Y0.745704
G1 X1.667593 Y0.581283
G1 X1.715349 Y0.411431
G1 X1.745872 Y0.237856
G1 X1.758897 Y0.062301
G1 X1.754334 Y-0.113478
G1 X1.732268 Y-0.287724
G1 X1.692958 Y-0.458702
G1 X1.636838 Y-0.624711
G1 X1.564506 Y-0.784105
G1 X1.476720 Y-0.935308
G1 X1.374394 Y-1.076828
G1 X1.258581 Y-1.207274
G1 X1.130469 Y-1.325369
G1 X0.991366 Y-1.429963
G1 X0.842685 Y-1.520041
G1 X0.685934 Y-1.594738
G1 X0.522696 Y-1.653344
G1 X0.354616 Y-1.695309
G1 X0.183384 Y-1.720253
G1 X0.010717 Y-1.727967
G1 X-0.161658 Y-1.718413
G1 X-0.332020 Y-1.691727
G1 X-0.498673 Y-1.648214
G1 X-0.659961 Y-1.588349
G1 X-0.814287 Y-1.512766
G1 X-0.960124 Y-1.422258
G1 X-1.096037 Y-1.317762
G1 X-1.220693 Y-1.200356
G1 X-1.332871 Y-1.071240
G1 X-1.431481 Y-0.931732
G1 X-1.515571 Y-0.783250
G1 X-1.584335 Y-0.627296
G1 X-1.637121 Y-0.465445
G1 X-1.673440 Y-0.299329
G1 X-1.692969 Y-0.130614
G1 X-1.695551 Y0.039007
G1 X-1.681202 Y0.207840
G1 X-1.650103 Y0.374199
G1 X-1.602605 Y0.536430
G1 X-1.539221 Y0.692923
G1 X-1.460622 Y0.842128
G1 X-1.367628 Y0.982573
G1 X-1.261202 Y1.112876
G1 X-1.142439 Y1.231760
G1 X-1.012554 Y1.338065
G1 X-0.872871 Y1.430760
G1 X-0.724806 Y1.508951
G1 X-0.569860 Y1.571892
G1 X-0.409595 Y1.618991
G1 X-0.245625 Y1.649816
G1 X-0.079596 Y1.664098
G1 X0.086830 Y1.661733
G1 X0.251990 Y1.642786
G1 X0.414237 Y1.607485
G1 X0.571958 Y1.556222
G1 X0.723590 Y1.489548
G1 X0.867632 Y1.408166
G1 X1.002666 Y1.312922
G1 X1.127364 Y1.204803
G1 X1.240506 Y1.084919
G1 X1.340990 Y0.954495
G1 X1.427844 Y0.814860
G1 X1.500234 Y0.667430
G1 X1.557471 Y0.513695
G1 X1.599022 Y0.355207
G1 X1.624509 Y0.193560
G1 X1.633718 Y0.030376
M5
G1 X1.626595 Y-0.132713
G1 X1.603252 Y-0.294077
G1 X1.563963 Y-0.452111
G1 X1.509157 Y-0.605244
G1 X1.439422 Y-0.751958
G1 X1.355489 Y-0.890806
G1 X1.258231 Y-1.020419
G1 X1.148654 Y-1.139526
G1 X1.027880 Y-1.246964
G1 X0.897145 Y-1.341688
G1 X0.757777 Y-1.422785
G1 X0.611191 Y-1.489478
G1 X0.458867 Y-1.541138
G1 X0.302341 Y-1.577284
G1 X0.143186 Y-1.597596
G1 X-0.017001 Y-1.601910
G1 X-0.176620 Y-1.590222
G1 X-0.334076 Y-1.562689
G1 X-0.487805 Y-1.519626
G1 X-0.636279 Y-1.461501
G1 X-0.778029 Y-1.388933
G1 X-0.911658 Y-1.302682
G1 X-1.035850 Y-1.203644
G1 X-1.149389 Y-1.092841
G1 X-1.251169 Y-0.971407
G1 X-1.340203 Y-0.840583
G1 X-1.415634 Y-0.701698
G1 X-1.476743 Y-0.556160
G1 X-1.522956 Y-0.405439
G1 X-1.553850 Y-0.251052
G1 X-1.569154 Y-0.094552
G1 X-1.568756 Y0.062495
G1 X-1.552699 Y0.218518
G1 X-1.521184 Y0.371963
G1 X-1.474564 Y0.521303
G1 X-1.413344 Y0.665058
G1 X-1.338173 Y0.801806
G1 X-1.249836 Y0.930201
G1 X-1.149250 Y1.048981
G1 X-1.037450 Y1.156985
G1 X-0.915581 Y1.253162
G1 X-0.784887 Y1.336582
G1 X-0.646695 Y1.406446
G1 X-0.502404 Y1.462090
G1 X-0.353470 Y1.502995
G1 X-0.201394 Y1.528792
G1 X-0.047702 Y1.539261
G1 X0.106069 Y1.534338
G1 X0.258380 Y1.514112
G1 X0.407717 Y1.478825
G1 X0.552595 Y1.428868
G1 X0.691579 Y1.364778
G1 X0.823297 Y1.287232
G1 X0.946452 Y1.197040
G1 X1.059837 Y1.095135
G1 X1.162346 Y0.982566
G1 X1.252984 Y0.860484
G1 X1.330875 Y0.730133
G1 X1.395278 Y0.592838
G1 X1.445582 Y0.449986
G1 X1.481325 Y0.303020
G1 X1.502186 Y0.153417
G1 X1.507998 Y0.002679
G1 X1.498741 Y-0.147687
G1 X1.474549 Y-0.296180
G1 X1.435702 Y-0.441322
G1 X1.382627 Y-0.581672
G1 X1.315892 Y-0.715843
G1 X1.236201 Y-0.842511
G1 X1.144382 Y-0.960430
G1 X1.041386 Y-1.068447
G1 X0.928271 Y-1.165510
G1 X0.806193 Y-1.250679
G1 X0.676395 Y-1.323135
G1 X0.540195 Y-1.382189
G1 X0.398969 Y-1.427287
G1 X0.254142 Y-1.458016
G1 X0.107168 Y-1.474110
G1 X-0.040478 Y-1.475445
G1 X-0.187320 Y-1.462049
G1 X-0.331895 Y-1.434096
G1 X-0.472764 Y-1.391903
G1 X-0.608531 Y-1.335932
G1 X-0.737855 Y-1.266778
G1 X-0.859462 Y-1.185167
G1 X-0.972157 Y-1.091950
G1 X-1.074841 Y-0.988087
G1 X-1.166516 Y-0.874646
G1 X-1.246295 Y-0.752785
G1 X-1.313415 Y-0.623744
G1 X-1.367241 Y-0.488832
G1 X-1.407271 Y-0.349412
G1 X-1.433144 Y-0.206888
G1 X-1.444640 Y-0.062692
G1 X-1.441685 Y0.081732
G1 X-1.424348 Y0.224940
G1 X-1.392841 Y0.365506
G1 X-1.347519 Y0.502033
G1 X-1.288872 Y0.633171
G1 X-1.217523 Y0.757624
G1 X-1.134220 Y0.874167
G1 X-1.039829 Y0.981660
G1 X-0.935321 Y1.079054
G1 X-0.821770 Y1.165405
G1 X-0.700335 Y1.239882
G1 X-0.572250 Y1.301774
G1 X-0.438812 Y1.350498
G1 X-0.301370 Y1.385605
G1 X-0.161307 Y1.406782
G1 X-0.020029 Y1.413858
G1 X0.121050 Y1.406802
G1 X0.260521 Y1.385723
G1 X0.396997 Y1.350873
G1 X0.529124 Y1.302637
G1 X0.655593 Y1.241537
G1 X0.775159 Y1.168218
G1 X0.886647 Y1.083447
G1 X0.988967 Y0.988104
G1 X1.081123 Y0.883170
G1 X1.162224 Y0.769721
G1 X1.231492 Y0.648915
G1 X1.288270 Y0.521978
G1 X1.332025 Y0.390195
G1 X1.362359 Y0.254898
G1 X1.379008 Y0.117445
G1 X1.381844 Y-0.020782
G1 X1.370879 Y-0.158403
G1 X1.346262 Y-0.294044
G1 X1.308279 Y-0.426358
G1 X1.257349 Y-0.554031
G1 X1.194016 Y-0.675804
G1 X1.118949 Y-0.790476
G1 X1.032933 Y-0.896924
G1 X0.936858 Y-0.994109
G1 X0.831713 Y-1.081087
G1 X0.718574 Y-1.157020
G1 X0.598595 Y-1.221182
G1 X0.472993 Y-1.272966
G1 X0.343039 Y-1.311892
G1 X0.210045 Y-1.337609
G1 X0.075346 Y-1.349899
G1 X-0.059707 Y-1.348679
G1 X-0.193765 Y-1.334001
G1 X-0.325491 Y-1.306052
G1 X-0.453578 Y-1.265150
G1 X-0.576756 Y-1.211741
G1 X-0.693812 Y-1.146397
G1 X-0.803593 Y-1.069805
G1 X-0.905026 Y-0.982764
G1 X-0.997122 Y-0.886174
G1 X-1.078990 Y-0.781028
G1 X-1.149843 Y-0.668401
G1 X-1.209007 Y-0.549442
G1 X-1.255925 Y-0.425356
G1 X-1.290167 Y-0.297398
G1 X-1.311428 Y-0.166859
G1 X-1.319535 Y-0.035048
G1 X-1.314447 Y0.096714
G1 X-1.296255 Y0.227112
G1 X-1.265180 Y0.354847
G1 X-1.221571 Y0.478651
G1 X-1.165903 Y0.597302
G1 X-1.098768 Y0.709629
G1 X-1.020871 Y0.814530
G1 X-0.933022 Y0.910981
G1 X-0.836130 Y0.998043
G1 X-0.731190 Y1.074877
G1 X-0.619274 Y1.140747
G1 X-0.501522 Y1.195028
G1 X-0.379127 Y1.237214
G1 X-0.253325 Y1.266922
G1 X-0.125384 Y1.283892
G1 X0.003412 Y1.287995
G1 X0.131775 Y1.279231
G1 X0.258425 Y1.257725
G1 X0.382100 Y1.223733
G1 X0.501577 Y1.177633
G1 X0.615675 Y1.119923
G1 X0.723271 Y1.051216
G1 X0.823312 Y0.972231
G1 X0.914822 Y0.883790
G1 X0.996913 Y0.786806
G1 X1.068797 Y0.682274
G1 X1.129786 Y0.571261
G1 X1.179307 Y0.454897
G1 X1.216901 Y0.334361
G1 X1.242230 Y0.210868
G1 X1.255080 Y0.085662
G1 X1.255363 Y-0.040001
G1 X1.243115 Y-0.164865
G1 X1.218499 Y-0.287686
G1 X1.181800 Y-0.407244
G1 X1.133423 Y-0.522356
G1 X1.073889 Y-0.631886
G1 X1.003826 Y-0.734758
G1 X0.923970 Y-0.829966
G1 X0.835149 Y-0.916584
G1 X0.738278 Y-0.993775
G1 X0.634351 Y-1.060799
G1 X0.524429 Y-1.117018
G1 X0.409628 Y-1.161907
G1 X0.291112 Y-1.195054
G1 X0.170074 Y-1.216166
G1 X0.047732 Y-1.225070
G1 X-0.074687 Y-1.221719
G1 X-0.195962 Y-1.206185
G1 X-0.314884 Y-1.178664
G1 X-0.430274 Y-1.139468
G1 X-0.540992 Y-1.089029
G1 X-0.645947 Y-1.027886
G1 X-0.744109 Y-0.956685
G1 X-0.834521 Y-0.876170
G1 X-0.916306 Y-0.787177
G1 X-0.988675 Y-0.690621
G1 X-1.050937 Y-0.587492
G1 X-1.102504 Y-0.478841
G1 X-1.142896 Y-0.365773
G1 X-1.171746 Y-0.249430
G1 X-1.188806 Y-0.130985
G1 X-1.193943 Y-0.011629
G1 X-1.187148 Y0.107444
G1 X-1.168526 Y0.225046
G1 X-1.138305 Y0.340008
G1 X-1.096825 Y0.451189
G1 X-1.044537 Y0.557493
G1 X-0.982001 Y0.657874
G1 X-0.909875 Y0.751351
G1 X-0.828912 Y0.837012
G1 X-0.739951 Y0.914029
G1 X-0.643906 Y0.981662
G1 X-0.541762 Y1.039268
G1 X-0.434559 Y1.086305
G1 X-0.323385 Y1.122340
G1 X-0.209363 Y1.147050
G1 X-0.093642 Y1.160227
G1 X0.022616 Y1.161780
G1 X0.138249 Y1.151732
G1 X0.252104 Y1.130225
G1 X0.363051 Y1.097511
G1 X0.469991 Y1.053957
G1 X0.571870 Y1.000034
G1 X0.667689 Y0.936318
G1 X0.756511 Y0.863479
G1 X0.837474 Y0.782274
G1 X0.909797 Y0.693546
G1 X0.972787 Y0.598205
G1 X1.025848 Y0.497228
G1 X1.068485 Y0.391642
G1 X1.100309 Y0.282517
G1 X1.121040 Y0.170956
G1 X1.130509 Y0.058083
G1 X1.128662 Y-0.054973
G1 X1.115557 Y-0.167080
G1 X1.091366 Y-0.277123
G1 X1.056367 Y-0.384010
G1 X1.010951 Y-0.486685
G1 X0.955607 Y-0.584137
G1 X0.890922 Y-0.675412
G1 X0.817577 Y-0.759620
G1 X0.736336 Y-0.835946
G1 X0.648036 Y-0.903656
G1 X0.553586 Y-0.962103
G1 X0.453951 Y-1.010739
G1 X0.350145 Y-1.049111
G1 X0.243218 Y-1.076876
G1 X0.134251 Y-1.093792
G1 X0.024339 Y-1.099731
G1 X-0.085416 Y-1.094673
G1 X-0.193921 Y-1.078708
G1 X-0.300094 Y-1.052036
G1 X-0.402886 Y-1.014962
G1 X-0.501280 Y-0.967894
G1 X-0.594312 Y-0.911338
G1 X-0.681070 Y-0.845896
G1 X-0.760713 Y-0.772251
G1 X-0.832470 Y-0.691171
G1 X-0.895655 Y-0.603492
G1 X-0.949667 Y-0.510115
G1 X-0.994001 Y-0.411992
G1 X-1.028251 Y-0.310122
G1 X-1.052112 Y-0.205535
G1 X-1.065384 Y-0.099287
G1 X-1.067973 Y0.007556
G1 X-1.059895 Y0.113924
G1 X-1.041269 Y0.218757
G1 X-1.012322 Y0.321013
G1 X-0.973380 Y0.419681
G1 X-0.924870 Y0.513789
G1 X-0.867314 Y0.602414
G1 X-0.801319 Y0.684692
G1 X-0.727578 Y0.759825
G1 X-0.646855 Y0.827090
G1 X-0.559983 Y0.885846
G1 X-0.467854 Y0.935536
G1 X-0.371408 Y0.975701
G1 X-0.271623 Y1.005975
G1 X-0.169510 Y1.026093
G1 X-0.066098 Y1.035893
G1 X0.037577 Y1.035318
G1 X0.140476 Y1.024413
G1 X0.241577 Y1.003327
G1 X0.339876 Y0.972309
G1 X0.434402 Y0.931708
G1 X0.524225 Y0.881966
G1 X0.608467 Y0.823616
M2