Files
linuxcncAllWasm/nc_files/nurbs/G6/Curva_Chitarra #1=2.ngc
2026-08-20 06:17:39 +08:00

49 lines
1.1 KiB
Plaintext

G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X59.171 Y23.693
Z1
G1 Z-1 F500
F290
G6.2 X59.171 Y23.693 R46.5833333333333 K0 P5 Q2
X59.144 Y23.725 R59.1666666666667 K0
X59.120 Y23.838 R76.5 K0
X59.514 Y33.682 R6 K0
X51.214 Y35.690 R1 K0
X47.800 Y34.150 R1 K1
X43.985 Y22.570 R0.75 K2
X34.346 Y33.012 R1 K3
X48.470 Y50.884 R1.2 K4
X38.898 Y62.999 R1 K5
X26.247 Y81.942 R0.75 K6
X40.705 Y108.180 R0.75 K7
X67.207 Y106.884 R1 K8
X67.338 Y106.742 R1 K9
X100.679 Y99.077 R0.9 K10
X87.225 Y56.038 R1 K11
X75.511 Y56.506 R0.75 K12
X86.154 Y29.264 R1 K13
X89.032 Y17.416 R0.2 K14
X80.732 Y19.425 R1 K15
X77.854 Y31.272 R1 K16
X71.027 Y28.193 R10 K17
X69.152 Y23.240 R100 K18
X67.483 Y23.307 R1.00247499999999 K19
X64.969 Y23.407 R1.0000000825 K20
X59.219 Y23.637 R33.9950502475 K21
X59.171 Y23.693 R46.5782997650487 K22
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G1 X59.171 Y23.693 Z1
G0 X59.171 Y23.693 Z50
M5
M2