29 lines
1.5 KiB
Markdown
29 lines
1.5 KiB
Markdown
<!-- Generated by scripts/generate-freecad-active-work-queue.mjs. Do not edit. -->
|
||
# FreeCAD 后续工作机器状态
|
||
|
||
生成日期:2026-08-15。基线:FreeCAD 1.1.1 / `0108fd4b4850cc46e625b60e53cea7a7bbe69f8d`。
|
||
|
||
- 唯一活动任务:`TSN-PAIR-chamfer-common`
|
||
- 微任务:1756 total / 338 completed / 1 in_progress / 1417 pending
|
||
- 有序操作对:212/361 classified / 149 unknown
|
||
- Property:27/85 native types / 58 opaque types
|
||
- exact 任务:5/52 completed
|
||
- 模块能力:0 exact / 26 compatible / 5 proxy / 3 development
|
||
|
||
| 里程碑 | 任务数 | completed | in_progress | pending | 当前任务 |
|
||
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
|
||
| `ORA-GUI-BASELINE` | 106 | 106 | 0 | 0 | `-` |
|
||
| `ORA-GUI-WORKFLOWS` | 7 | 7 | 0 | 0 | `-` |
|
||
| `TSN-RECOVERY-DRIFT` | 13 | 13 | 0 | 0 | `-` |
|
||
| `TSN-ORDERED-PAIRS` | 361 | 212 | 1 | 148 | `TSN-PAIR-chamfer-common` |
|
||
| `PROPERTY-CODECS` | 522 | 0 | 0 | 522 | `-` |
|
||
| `DOCUMENT-SEMANTICS` | 90 | 0 | 0 | 90 | `-` |
|
||
| `CORE-MODELING` | 171 | 0 | 0 | 171 | `-` |
|
||
| `FCSTD-AND-FORMATS` | 72 | 0 | 0 | 72 | `-` |
|
||
| `GUI-CLOSURE` | 135 | 0 | 0 | 135 | `-` |
|
||
| `DOCUMENT-ENGINEERING-WORKBENCHES` | 90 | 0 | 0 | 90 | `-` |
|
||
| `PLATFORM-SCRIPT-PROXY` | 117 | 0 | 0 | 117 | `-` |
|
||
| `QA-RELEASE` | 72 | 0 | 0 | 72 | `-` |
|
||
|
||
详细任务、依赖、阶段、证据要求和退出条件见 `config/freecad-active-work-queue.json`。完成证据只能追加到 `config/freecad-follow-up-task-progress.json`,生成器会拒绝跳号、未知任务和无证据完成项。
|