Files
MES_Manage_View_V20/今日工作汇报_20260522.md

171 lines
7.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 元利MES项目 — 今日工作汇报
> **日期**: 2026-05-22
> **汇报人**: MESWORK
> **状态**: 📋 工作记录与计划
---
## 一、今日已完成的修复
### Bug修复
| # | 问题 | 状态 | 文件 |
|:--:|------|:--:|------|
| 1 | 外协收料发料重复问题 | ✅ 已修复 | — |
| 2 | 序检数量错误 | ✅ 已修复 | — |
| 3 | SAP沟通更改错误数量 | ✅ 已完成 | — |
| 4 | 采购质检页面备注字段读取 | ✅ 已修复 | `fix_质量管理_入库质检任务_查询.sql` |
| 5 | 外协报表供应商搜索Bug | ✅ 已修复 | `fix_生产管理_外协报表_查询.sql` |
| 6 | 外协报表界面加载慢 | ✅ 已优化 | — |
| 7 | 原设备状态报表名称修改 | ✅ 已完成 | — |
### 基础设施
| # | 事项 | 状态 |
|:--:|------|:--:|
| 8 | 部署 Codex + GPT-5.5 | ✅ 已部署 |
| 9 | Codex+GPT分析元利项目整体技术路线和页面功能 | ✅ 已完成产出4份技术文档 |
---
## 二、甲方需求汇总(按模块分类)
### 2.1 工艺管理
| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| GM-01 | 工艺内容修改 | 需要修改工艺(尤其是已开工任务怎么处理) | 🟠 | **待讨论** |
| GM-02 | 制定标准工艺 | 点击保存提示信息 | 🟡 | UI优化 |
| GM-03 | 生产工艺 | 点击编辑时,若没有生产工艺则自动带出标准工艺 | 🟡 | 逻辑优化 |
### 2.2 生产排产
| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| PC-01 | 机加件排产-表单 | SAP需要增加字段信息 | 🟢 | 非MES需SAP配合 |
| PC-02 | 已排产表单 | 筛选日期需要优化 | 🟡 | |
### 2.3 生产计划跟踪
| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| JH-01 | 生产计划跟踪 | 工序文字根据状态变颜色(已开工→绿色) | 🟡 | |
| JH-02 | 生产计划跟踪 | 进度显示:未完成→"工作中(打磨中)",已完成→"打磨毕待淬火" | 🟡 | 状态文案定制 |
| JH-03 | 生产计划跟踪 | 增加标准工时字段 | 🟡 | |
| JH-04 | 生产计划跟踪 | 增加订单状态字段 | 🟡 | |
### 2.4 报工与工时
| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| BG-01 | 报工-技术-MES | **新建研发任务报工模块**(设计任务报工) | 🔴 | 新模块 |
| BG-02 | 报工-技术-MES | 报工方式:跟装配报工类似 | 🔴 | |
| BG-03 | 报工-技术-MES | 工时不需要上传SAP需要单独做报表 | 🟠 | 后续可能调用数据计算 |
| BG-04 | 报工-技术-MES | 是否需要根据SAP进行交互 | 🟡 | **待确认** |
| BG-05 | 工时报表 | 作业者工时新增"指派对象"字段 | 🟠 | |
| BG-06 | 工时报表 | 作业者工时一对多问题(报工结束后直接计算) | 🟠 | 上版本报工是计算的,后面改了 |
| BG-07 | 工时查询 | 程序工时字段需跟设备数据采集计算,可能新增其他设备信息 | 🟡 | 依赖设备数据 |
| BG-08 | 历史工时查询 | 按设备、日期分组显示生产任务+工时合计 → **工位任务汇总表** | 🔴 | 见需求分析文档 |
| BG-09 | 机加班次产量表 | 每天每个每班次干什么活(时间+班次筛选) | 🟠 | 新报表 |
### 2.5 外协管理
| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| WX-01 | 外协任务报表(采购) | 增加字段:采购到货期说明 | 🟠 | |
| WX-02 | 外协任务检验 | 记录"指派对象"、供应商、SAP采购收货单号 | 🔴 | 涉及存储过程改造 |
| WX-03 | 外协任务检验 | 后续报表需根据新增字段修改计算方式 | 🟡 | 依赖WX-02 |
### 2.6 生产领料/退库
| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| LL-01 | 生产领料-机加 | 领料单添加备注字段 | 🟡 | |
| LL-02 | 生产退库-机加 | 添加备注字段(按装配方式修改) | 🟡 | |
| LL-03 | 生产退库-装配 | 无备注字段,需添加 | 🟡 | |
### 2.7 报表类(新建)
| 编号 | 报表名称 | 需求说明 | 优先级 | 数据来源 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| RP-01 | 手续确认报表 | 装配/电气发料齐套时间列表(同装配中心),增加"手续确认"字段(点击选择),已完成消失条件:已完成/订单取消关闭/已入库 | 🔴 | MES+SAP |
| RP-02 | 及时检验报表 | 报检任务超过2天未检验 | 🟠 | MES |
| RP-03 | 不合格品单据打印 | — | 🟡 | MES |
| RP-04 | 及时齐套跟踪结果报表 | 显示缺件明细(实时)数据来源SAP缺料物料的生产订单号绑定主生产订单号多包含 | 🔴 | SAP |
| RP-05 | 及时拣配机加MES | 新需求 | 🟡 | 等SAP数据 |
| RP-06 | 及时拣配装配MES | 新需求 | 🟡 | 等SAP数据 |
| RP-07 | 及时送检报表 | 发料齐套时间 | 🟡 | 等SAP数据 |
| RP-08 | 生产日报-送检(机加) | 可能按多部门出多个报表 | 🟡 | MES |
| RP-09 | 生产日报-送检(装配) | 可能按多部门出多个报表 | 🟡 | MES |
| RP-10 | 发货通知列表 | SAP已提供数据大屏已显示需新增报表 | 🟠 | SAP |
| RP-11 | 及时开工报表 | 目前反选查询,要求正选页面 | 🟡 | MES |
| RP-12 | 编程任务清单 | 某设备的任务列表,算法跟装配类似 | 🟡 | MES |
### 2.8 其他
| 编号 | 页面 | 需求 | 优先级 | 备注 |
|:--:|------|------|:--:|------|
| OT-01 | 工序流转卡 | 增加打印信息:原料编码 | 🟡 | |
| OT-02 | 异常管控 | 报工页面选择任务直接报异常;选择审批人都能看到任务(同级多人可选) | 🟠 | |
| OT-03 | 生产订单关闭 | 批量更新SAP订单状态 | 🟡 | |
| OT-04 | 标牌打印操作 | 需求未确定 | 🟢 | 待定 |
| OT-05 | 机加/装配/质量图纸查看 | — | 🟡 | 待补充 |
---
## 三、问题分类统计
| 类别 | 数量 | 占比 |
|------|:--:|:--:|
| 🔴 新模块/新报表 | 6 | 18% |
| 🟠 字段新增/逻辑改造 | 12 | 35% |
| 🟡 UI优化/文案修改 | 11 | 32% |
| 🟢 待SAP配合/待定 | 5 | 15% |
| **合计** | **34** | — |
---
## 四、关键风险与阻塞点
| 风险 | 影响范围 | 建议 |
|------|------|------|
| ⚠️ SAP数据未到位 | RP-04(及时齐套)、RP-05/06(及时拣配)、RP-07(及时送检) 共4个报表无法启动 | 催促SAP接口对接确定时间节点 |
| ⚠️ 已开工任务工艺修改 | GM-01 处理逻辑未定 | 尽快与甲方沟通确认方案 |
| ⚠️ 设计任务报工模块 | BG-01~04 全新模块,工作量较大 | 需要详细需求评审 |
| ⚠️ 外协检验字段改造 | WX-02 需要改存储过程+视图+前端 | 涉及数据迁移,需谨慎 |
---
## 五、明日工作计划(建议)
### 上午
| 优先级 | 事项 |
|:--:|------|
| 🔴 | 与甲方沟通 GM-01已开工任务工艺修改方案 |
| 🔴 | 与甲方沟通 BG-01~04设计任务报工模块详细需求 |
| 🟠 | 启动 RP-01手续确认报表存储过程开发 |
| 🟠 | 启动 BG-08工位任务汇总表— 见《需求分析_自制件与工位汇总表》 |
### 下午
| 优先级 | 事项 |
|:--:|------|
| 🟠 | JH-01~04 生产计划跟踪(颜色/状态/字段)前端改动 |
| 🟡 | LL-01~03 领料退库备注字段添加 |
| 🟡 | BG-05~06 工时报表字段修改 |
| 🟡 | WX-01 外协报表增加采购到货期说明 |
### 需SAP协调
| 事项 | 对接人 |
|------|:--:|
| PC-01 SAP增加字段 | SAP顾问 |
| RP-04/05/06/07 SAP数据接口 | SAP顾问 |
---
> 📅 日期: 2026-05-22
> 📊 需求总数: 34项 | 已修复: 9项 | 待处理: 25项