Files
MES_Manage_View_V20/doc/MES后台网页版功能与存储过程全量盘点_20260725.md

140 lines
38 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains invisible Unicode characters
This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# MES 后台网页版功能与存储过程全量盘点
盘点日期2026-07-25 | 环境:测试数据库 YL_MESDB | 角色1
## 1. 盘点范围
- 前端源码185 个文件,其中 108 个 Vue、77 个 JS。
- 菜单84 条,其中模块 9 个、可进入页面 75 个75 个页面全部映射到源码文件。
- 前端过程调用772 次 CreateData281 个唯一字面量过程名6 次动态调用。
- 数据库对象432 个存储过程、63 张表、27 个视图。
- 数据库表达式依赖836 条,其中跨服务器依赖 75 条,跨库依赖 106 条。
## 2. 页面到过程映射
| 模块 | 页面 | 源码 | 主要操作 | 过程调用 | B1 GET/POST/PATCH | TM GET/POST/PATCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SystemMaintenance | 人员管理 | SystemMaintenance/PersonnelManagement/index.vue | 查询、新增、重置密码、编辑、删除、确 定、取消 | 人员管理_角色信息初始化查询_查询 , 登录基础数据_人员信息_切换是否用户 , 人员管理_人员信息查询_查询 , 人员管理_人员信息修改_编辑 , 人员管理_人员信息修改_删除 , 人员管理_人员信息新增_新增 , WEB_摄像头查看权限_查询 , WEB_登录基础数据_人员信息_重置密码 , WEB_人员设备查看权限_查询 , WEB_人员设备查看权限_权限切换 , WEB_人员摄像头查看权限_权限切换 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| SystemMaintenance | 菜单管理 | SystemMaintenance/MenuManagement/index.vue | 取消、确定 | 菜单系统模块_项目角色_查询数据_MESWORK | 0/0/0 | 0/0/0 |
| SystemMaintenance | 角色管理 | SystemMaintenance/SystemRrolemaintenance/index.vue | 查询、新增、编辑、删除、确 定、取消 | 菜单系统模块_项目角色_查询数据_MESWORK , 菜单系统模块_项目角色_修改数据_MESWORK , 菜单系统模块_项目角色_增加_MESWORK , 菜单系统模块_项目角色_删除_MESWORK | 0/0/0 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 机加件排产 | PlanManagement/SelfMakePlan/index.vue | 查询、批量排产、排产完成、确定、派工、计划排产、编辑、取 消 等 | 计划排产_生产订单_已排产订单查询 , MES_登录_工位与名称_查询 , MES_OrderPlanned_Query , Prog_MES_LoadStations , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , MES_OrderPlanned_EditTaskPlanned , 计划排产_二次派工 , 计划排产_派工 , MES_OrderPlanned_SingleTaskPlanned , MES_OrderPlanned_Finish , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , 计划排产_自制件_日程时间修改 | 0/0/1 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 装配件排产 | PlanManagement/InstallMakePlan/index.vue | 查询、批量排产、排产完成、确定、派工、计划排产、编辑、取 消 等 | 计划排产_生产订单_已排产订单查询 , MES_登录_工位与名称_查询 , MES_OrderPlanned_Queryzp , Prog_MES_LoadStations , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , MES_OrderPlanned_EditTaskPlanned , 计划排产_二次派工 , 计划排产_派工 , MES_OrderPlanned_SingleTaskPlanned , MES_OrderPlanned_Finish , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , 计划排产_自制件_日程时间修改 | 0/1/1 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 生产计划跟踪 | ProductionManagement/ProductionPlanTrack/index.vue | 查询、关闭 | 加急订单_加急明细查询 , 生产管理_生产计划跟踪 , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , Prog_MES_LoadStations | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 加工中心 | ProductionManagement/MachiningCenter/index.vue | 查询 --> 0 ? 'status-light-green' : 'status-light-gray' " />、取 消、确 定、上一个 下一个、删除当前记录 关闭、上一个 下一个 保存当前记录 删除当前记录 关闭、确定 关闭、查询 --> 检验详情 物料名称: 物料编码: 工序名称: 检验数量: 合格数: 不合格数: 检测详情 等 | 生产管理_加工中心_获取设备人员 , 生产管理_加工中心_获取班次信息 , 加急订单_加急明细查询 , 生产管理_获取人员绑定 , 工时校验_获取订单工序 , 工时校验_获取订单列表 , 异常工时_新增操作记录 , MES_操作记录_获取暂停状态 , MES_操作记录_获取任务暂停状态 , MES_登录_工位与名称_查询 , Prog_MES_LoadProcess , 查询字典 , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , MES_ProductTask_HelpStart , Prog_MES_GetProductOrder_byAID , MES_ProductCenter_GetTask , MES_ProductTask_WorkTimeSum , MES_ProductTask_HelpEnd , MES_ProductTask_MaterialRecieved , MES_ProductTask_Rest , 生产管理_加工中心_设备是否正在加工 , MES_ProductTask_WorkingStart , MES_ProductCenter_GetOrderTasks , 生产管理_加工中心_班次信息 , 生产管理_加工中心_开始时间 , MES_ProductTask_ProdReport , MES_ProductCenter_DoingTask , MES_QulityInspection_CheckItemData_Save , MES_QulityInspection_GetItemStandard , 加工中心_收检_读取收检记录 , MES_QulityInspection_ReceiveCheck , MES_QualityInspection_CheckRecord_Query , MES_QualityInspection_GetInspectionParts , MES_QualityInspection_GetInspectionDetails , 加工中心_异常工时_获取操作记录列表 , 加工中心_修改工时_保存修改记录 , sp_获取最近处理任务 , 人员管理_人员信息查询 , sp_获取我的流程 , sp_获取待处理任务 , MES_ProductAdmin_Query , sp_创建流程_简化版 , sp_处理审批 , sp_转办流程 , sp_完成流程 , sp_获取流程详情 , 生产管理_加工中心_生产发料查询 , 生产管理_加工中心_领料物料查询 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 生产管理_加工中心_退库 | 1/0/0 | 0/2/0 |
| ProcessManagement | 工序管理 | ProcessManagement/ProcedureManagement/index.vue | 新增工艺、确 定 | MES_ProcessManagement_ProcessGet , MES_ProcessManagement_ProcessAdd , MES_ProcessManagement_ProcessEdit , MES_ProcessManagement_Processdel | 1/1/1 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 制定标准工艺 | ProcessManagement/ProcessesDevelop/index.vue | 查询、拷贝、图纸、已保存、保存、导出、确定 | 工艺管理_获取物料原料信息 , 设备管理_设备信息_查询 , 工艺管理_生产计划物料查询 , 工艺管理_生产工艺_生产工艺拷贝 , 工艺管理_生产工艺_标准工艺拷贝 , MES_ProcessManagement_ProcessBindGet , 工艺管理_制定标准工艺_拷贝生产工艺 , MES_ProcessManagement_ProcessGet , 工艺管理_制定标准工艺_拷贝工艺保存 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 车间生产管理工艺_零件工序_修改数据_工艺库 , 车间生产管理工艺_零件工序_查询工序信息_工艺库 , 车间生产管理工艺_零件工序_编辑_工艺库 , 车间生产管理工艺_零件工序_编辑插入行 , 车间生产管理工艺_零件工序_删除工序_工艺库 , 车间生产管理工艺_零件工序_上移工序_工艺库 , 车间生产管理工艺_零件工序_下移工序_工艺库 , 车间生产管理工艺_零件工序_插入工序_工艺库 , 车间生产管理工艺_零件工序_启用 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| DeviceManagement | 设备信息维护 | DeviceManagement/DeviceInformation/index.vue | 查询、设备、小时 取消、确定 | 查询字典 , MES_登录_工位与名称_查询 , 设备管理_设备信息_查询 , 设备管理_设备信息_增加 , 设备管理_设备信息_编辑 , 设备管理_设备信息_删除 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 生产工艺 | ProcessManagement/ProcessProduct/index.vue | 查询、批量生成生产工艺、编辑工艺、拷贝、零件图纸、工艺图纸、保存为标准工艺、下发任务 等 | 工艺管理_获取物料原料信息 , 工艺管理_生产工艺_查询生产工艺 , 工艺管理_生产工艺_工艺拷贝 , 工艺管理_生产工艺_生产工艺拷贝 , 工艺管理_生产工艺_标准工艺拷贝 , 计划排产_生产订单_订单查询 , 计划排产_生产订单_订单任务_生产工艺任务下发 , 计划排产_生产订单_订单任务_单条生产工艺任务下发 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_批量生成生产工艺 , 设备管理_设备信息_查询 , MES_ProcessManagement_ProcessBindGet , 工艺管理_制定标准工艺_拷贝生产工艺 , MES_ProcessManagement_ProcessGet , 车间生产管理工艺_零件工序_保存为标准工艺 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_修改数据 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_编辑 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_编辑插入工序 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_删除工序 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_上移工序 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_下移工序 , 工艺管理_零件工序_生产工艺_插入工序 , 工艺管理_生产工艺_启用 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 过程异常管控 | ProductionManagement/AbnormalControl/index.vue | | | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 工艺查询 | ProcessManagement/ProcessInquiry/index.vue | 查询、打印 | 工艺管理_获取物料原料信息 , MES_ProcessManagement_PartGet , 工艺管理_工艺查询_查询生产工艺 , 工艺管理_工艺查询_更新打印次数 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 工艺任务 | ProcessManagement/ProductionOrder/index.vue | 查询、批量生成任务、查看生产工艺、查看标准工艺 | 设备管理_设备信息_查询 , 工艺管理_生产工艺_查询生产工艺 , 工艺管理_生产工艺_查询标准工艺 , 工艺管理_工艺任务_订单查询 , 计划排产_生产订单_订单任务 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 图纸维护 | ProcessManagement/PartDrawing/index.vue | 查询、零件图、选零件上传零件图、查看删除记录、查看、删除、取消、确定 等 | 工艺管理_图纸维护_查询删除记录 , 工艺管理_图纸维护_零件图查询 , 工艺管理_图纸维护_物料查询 , 工艺管理_图纸维护_验证名称 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_图纸维护_删除图纸 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 工时校验 | ProductionManagement/WorkHoursCheck/index.vue | 查询、一键校验、直接校验、新增工时记录、设备工时、关闭、确 定、取消 | usp_BatchValidateWorkTime , usp_ValidateWorkTime , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , 工时校验_获取订单列表 , 工时校验_获取订单工序 , 工时校验_获取昨日之前操作记录列表 , 工时校验_获取资源 , 工时校验_获取设备数据 , 工时校验_保存校验记录 , 工时校验_批量保存校验记录 , 工时校验_新增操作记录 | 3/1/2 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 工艺维护 | ProcessManagement/ProcessDrawing/index.vue | 查询、工艺图、选零件上传工艺图、选订单上传工艺图、查看、删除、取消、确定 | 工艺管理_工艺维护_工艺图查询 , 工艺管理_图纸维护_物料查询 , 工艺管理_工艺维护_验证名称 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_删除图纸 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 终检 | QualityManagement/CheckTask/final.vue | 查询、导出 --> -->、终检 终检记录 加急明细 --> 物料名称 销售订单 零件编码 生产订单 工序名称 已检测数量 检测数量 合格数 不合格数 --> 检验人 检验时间 放行数量 检测说明、取 消、关闭 | 加急订单_加急明细查询 , 查询字典 , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 质量管理_质量检验_终检数据_查询 , 质量管理_质量检验_终检记录_查询 , MES_QulityInspection_FinalCheck , 工时校验_获取工序和指派对象 | 1/0/1 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 采购入库检 | QualityManagement/CheckTask/purchaseIncoming.vue | 查询、入库检 图纸 物料名称 物料编码 生产订单 到货总数 已检验数量 剩余待检数量 本次检验数量 合格数 (自动计算: ) --> 不合格数 检验人 检验时间 放行数量 检测说明 确 定、取 消、关闭 | 加急订单_加急明细查询 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 查询字典 , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 质量管理_质量检验_入库质检任务_查询 , 质量管理_来料检验_更新 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 销售退货检 | QualityManagement/CheckTask/salesReturn.vue | 查询、导出 --> --> 退货检 零件图纸 工艺图纸、确 定、取 消 | 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 查询字典 , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 质量管理_质量检验_退货质检任务_查询 , 质量管理_销售退货检_更新 | 0/0/0 | 0/1/0 |
| QualityManagement | 原材料退库检 | QualityManagement/CheckTask/materialReturn.vue | 查询、扫码、导出 --> 退库检 物料名称 物料编码 生产订单 到货数 送检数量 合格数 不合格数 检验人 检验时间 放行数量 检测说明 确 定、取 消 | 查询字典 , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 质量管理_原材料退库_查询 , 质量管理_原材料退库检验_更新 | 1/0/0 | 0/1/0 |
| QualityManagement | 序检收检 | QualityManagement/CheckTask/processReceive.vue | 查询、导出 -->、收检 零件图纸 工艺图纸 物料名称 销售订单 物料编码 生产订单 工序名称 完成数量 送检数量 --> 合格数 不合格数 检验人 检验时间 放行数量 检测说明 确 定、取 消、关闭 | 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 加急订单_加急明细查询 , 查询字典 , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 质量管理_质量检验_收检记录_查询 , 质量管理_序检收检_新增 | 0/4/0 | 0/0/0 |
| SystemMaintenance | 工位管理 | SystemMaintenance/WorkstationManagement/index.vue | 查询、新增、编辑、删除、确 定、取消 | MES_登录_工位与名称_查询 , 系统管理_工位管理_工位信息修改 , 系统管理_工位管理_工位信息增加 , 系统管理_工位管理_工位信息删除 | 0/1/1 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 外协管理 | ProductionManagement/OutsourceMange/index.vue | 查询 派工并同步SAP、打印、发料、收货、编辑、历史记录、查看图纸、工艺图纸 等 | 生产管理_外协管理_外协历史查询 , 计划排产_派工 , 生产管理_外协管理_更新打印次数 , 生产管理_外协管理_更新备注 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 生产管理_外协管理_查询外协全部 , 生产管理_外协管理_外协发料查询 , 生产管理_外协管理_外协发料保存 , 生产管理_外协管理_外协收料保存 | 0/1/0 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 质量检验标准 | QualityManagement/QualityStandardQuery/index.vue | 查询 新增标准 修改 删除 确定 取 消、确定 取 消 | MES_ProcessManagement_PartGet , Prog_MES_LoadProcess , 查询字典 , 质量管理_检验标准表_新增 , 质量管理_检验标准表_查询 , 质量管理_检验标准表_修改 , 质量管理_检验标准表_删除 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 人员绑定 | ProductionManagement/PersonnelBinding/index.vue | 查询、绑定人员、确 定、取 消 | MES_登录_工位与名称_查询 , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , 系统管理_工位管理_工位绑定人员查询 , 系统管理_工位管理_工位绑定人员保存 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 装配中心 | ProductionManagement/AssemblyCenter/index.vue | 查询 --> 缺料、上一个 下一个、删除当前记录 关闭、上一个 下一个 保存当前记录 删除当前记录 关闭、确定 关闭、取 消、确 定、新增异常工时 等 | 生产管理_获取人员绑定 , 加急订单_加急明细查询 , MES_人员工时记录_获取进行中任务2 , MES_人员工时记录_获取进行中任务 , 工时校验_获取订单列表 , 异常工时_新增操作记录 , 工时校验_获取订单工序 , MES_登录_工位与名称_查询 , Prog_MES_LoadProcess , MES_ProductCenter_GetTask_zp , MES_ProductTask_WorkTimeSum , 生产管理_装配中心_缺料查询 , MES_人员工时记录_开始 , MES_人员工时记录_结束 , MES_ProductTask_Rest , MES_ProductTask_SendInspection , 加工中心_收检_读取收检记录 , MES_QulityInspection_ReceiveCheck , 加工中心_异常工时_获取操作记录列表 , 加工中心_修改工时_保存修改记录 , 生产管理_加工中心_生产发料查询 , 生产管理_加工中心_领料物料查询 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 生产管理_加工中心_退库 , Prog_MES_GetProductOrder_byAID , MES_QulityInspection_CheckItemData_Save , MES_QulityInspection_GetItemStandard | 1/0/0 | 0/1/0 |
| ProductionManagement | 班次管理 | ProductionManagement/ShiftManagement/index.vue | 添加新班次、编辑、保存、取消、绑定、删除、确 定、取 消 | 生产管理_班次管理_班次列表查询 , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , 生产管理_班次管理_班次绑定人员查询 , 生产管理_班次管理_班次保存 , 生产管理_班次管理_班次删除 , 生产管理_班次管理_班次绑定人员保存 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 其他入库检 | QualityManagement/CheckTask/OtherInbound.vue | 查询、导出 --> --> 入库检 零件图纸 工艺图纸 物料名称 物料编码 生产订单 采购数 送检数量 合格数 不合格数 检验人 检验时间 放行数量 检测说明 确 定、取 消 | 查询字典 , 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 质量管理_其他入库_查询 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 质量管理_其他入库检验_更新 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 机加件已排产 | PlanManagement/SelfMakePlandone/index.vue | 查询、确定、查看、派工、编辑、取 消、确 定 | 设备管理_设备状态_查询 , 工艺管理_获取物料原料信息 , 生产管理_结算工时_查询 , 计划排产_生产订单_已排产订单查询 , MES_登录_工位与名称_查询 , 机加已排产_获取任务列表 , Prog_MES_LoadStations , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , MES_OrderPlanned_EditTaskPlanned , 计划排产_二次派工 , 计划排产_派工 , MES_OrderPlanned_SingleTaskPlanned , 计划排产_外协分组 , MES_OrderPlanned_Finish , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , 计划排产_自制件_日程时间修改 | 0/0/1 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 机加件未排产 | PlanManagement/SelfMakePlando/index.vue | 查询、批量排产、排产完成、确定、查看、零件图纸、工艺图纸、编辑 等 | 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 工艺管理_获取物料原料信息 , 生产管理_结算工时_查询 , 计划排产_生产订单_已排产订单查询 , MES_登录_工位与名称_查询 , MES_OrderPlanned_Query , Prog_MES_LoadStations , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , MES_OrderPlanned_EditTaskPlanned , 计划排产_二次派工 , 计划排产_派工 , MES_OrderPlanned_SingleTaskPlanned , 计划排产_外协分组 , MES_OrderPlanned_Finish , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , 计划排产_自制件_日程时间修改 | 0/0/1 | 0/0/0 |
| DeviceManagement | 设备数据 | DeviceManagement/Devicedata/index.vue | 查询、导出 | MES_登录_工位与名称_查询 , 设备管理_设备数据查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| SaleManagement | 销售订单状态 | SaleManagement/saleorderstatus/index.vue | 查询、缺料、关闭 | 生产管理_装配中心_缺料查询 , 销售管理_销售订单状态 , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , Prog_MES_LoadStations | 0/0/0 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 优先装配 | PlanManagement/priorityinstall/index.vue | 查询、月、周、日、今天 | MES_OrderPlanned_Queryzp , MES_OrderPlanned_EditTaskPlanned | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 查看图纸 | ProcessManagement/PartDrawlook/index.vue | 查询、查看、删除、取消、确定、关闭 | 工艺管理_图纸维护_查询删除记录 , 工艺管理_图纸维护_零件图查询全部 , 工艺管理_图纸维护_物料查询 , 工艺管理_图纸维护_验证名称 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_图纸维护_删除图纸 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 计划用表 | PlanManagement/PlanShell/index.vue | 查询、缺料、关闭 | 生产管理_装配中心_缺料查询 , 计划排产_查询计划信息 , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , Prog_MES_LoadStations | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 工时报表 | ProductionManagement/Timesheet/index.vue | 查询、Excel导出 | 工时统计_项目工时_查询 , 工时统计_作业者工时_查询 , 工时统计_设备工时_查询 , 工时统计_任务工时_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 加急件管理 | ProductionManagement/Urgent/index.vue | 查询、转至 完成 加急明细 --> 生产订单 加急数量 物料编号 关闭 | 加急订单_加急明细查询 , 生产管理_加急件管理查询 , 生产管理_加急件管理_更新转至 , 生产管理_加急件管理_更新完成 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 拣配任务 | ProductionManagement/PickingTask/index.vue | 查询、转至 完成 --> 生产订单 加急数量 物料编号 关闭 | 加急订单_加急明细查询 , 生产管理_拣配任务_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 采购外协管理 | ProductionManagement/SaleOutsourceMange/index.vue | 查询 派工并同步SAP、打印、发料、收货、更新、编辑、历史记录、查看图纸 等 | 计划排产_重置派工状态 , 生产管理_外协管理_外协历史查询 , 计划排产_派工 , 生产管理_外协管理_更新打印次数 , 生产管理_外协管理_更新备注 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 生产管理_外协管理_查询外协 , 生产管理_外协管理_外协发料查询 , 生产管理_外协管理_查询外协历史记录 , 生产管理_外协管理_查询质检记录 , 生产管理_外协管理_外协发料保存 , 生产管理_外协管理_外协收料保存 | 0/1/0 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 装配未排产 | PlanManagement/InstallMakePlanDo/index.vue | 查询、批量排产、排产完成、确定、派工、计划排产、编辑、取 消 等 | 计划排产_生产订单_已排产订单查询 , MES_登录_工位与名称_查询 , MES_OrderPlanned_Queryzp , Prog_MES_LoadStations , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , MES_OrderPlanned_EditTaskPlanned , 计划排产_二次派工 , 计划排产_派工 , MES_OrderPlanned_SingleTaskPlanned , MES_OrderPlanned_Finish , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , 计划排产_自制件_日程时间修改 | 0/1/1 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 工时查询 | ProductionManagement/Workhours/index.vue | 查询 | 生产管理_工时查询_工序工时_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 结算工时 | ProductionManagement/SettlementWorkhours/index.vue | 查询、导出 | 生产管理_结算工时_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProcessManagement | 采购图纸查询 | ProcessManagement/ProcurementDrawlook/index.vue | 查询、查看、删除、取消、确定、关闭 | 工艺管理_图纸维护_查询删除记录 , 工艺管理_图纸维护_零件图查询采购 , 工艺管理_图纸维护_物料查询_采购 , 工艺管理_图纸维护_验证名称 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_图纸维护_删除图纸 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 机加正在进行中 | ProductionManagement/DeviceStatus/index.vue | 查询 | MES_登录_工位与名称_查询 , 设备管理_设备状态_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 装配状态 | ProductionManagement/AssembleStatus/index.vue | 查询 | 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , MES_登录_工位与名称_查询 , 生产管理_装配状态_获取进行中任务 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| PlanManagement | 生产订单关闭 | PlanManagement/PlannOrderClose/index.vue | 查询、批量确认、批量关闭、确认、关闭 | 计划排产_生产订单关闭_查询全部订单 , 计划排产_生产订单关闭_确认订单 , 计划排产_生产订单关闭_关闭订单 | 0/0/1 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 质检明细 | QualityManagement/QualityDetails/index.vue | 查询、Excel导出 | 质量管理_质检明细_导出 , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , 工时校验_获取订单列表 , 工时校验_获取订单工序 , 质量管理_质检明细_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 不合格品处置 | QualityManagement/Unqualified/index.vue | 查询、Excel导出、打印 | 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 质量管理_不合格品处置_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 外协报表 | ProductionManagement/OutsourceSheet/index.vue | 查询、Excel导出 | 生产管理_外协报表_导出 , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , 工时校验_获取订单列表 , 工时校验_获取订单工序 , 生产管理_外协报表_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 工时修正 | ProductionManagement/WorkhoursEdit/index.vue | 查询、新增工时记录、设备工时、关闭、确 定、取消 | 人员管理_人员信息查询_质检部门_查询 , 系统管理_人员管理_所有有效人员查询 , 工时校验_获取订单列表 , 工时校验_获取订单工序 , 工时校验_获取操作记录列表 , 工时校验_获取设备数据 , 工时校验_保存校验记录 , 工时校验_新增操作记录 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| QualityManagement | 质检报工 | QualityManagement/QualityCenter/index.vue | 查询 --> --> 缺料、上一个 下一个、删除当前记录 关闭、上一个 下一个 保存当前记录 删除当前记录 关闭、确定 关闭、取 消、确 定、新增异常工时 等 | 生产管理_获取人员绑定 , 加急订单_加急明细查询 , MES_人员工时记录_获取进行中任务2 , MES_人员工时记录_获取进行中任务 , 工时校验_获取订单列表 , 异常工时_新增操作记录 , 工时校验_获取订单工序 , MES_登录_工位与名称_查询 , Prog_MES_LoadProcess , 质量管理_质检报工_任务查询 , MES_ProductTask_WorkTimeSum , 生产管理_装配中心_缺料查询 , MES_人员工时记录_开始 , 生产管理_加工中心_班次信息 , 生产管理_加工中心_自动加班 , MES_人员工时记录_结束 , MES_ProductTask_Rest , MES_ProductTask_SendInspection , 加工中心_收检_读取收检记录 , MES_QulityInspection_ReceiveCheck , 加工中心_异常工时_获取操作记录列表 , 加工中心_修改工时_保存修改记录 , 生产管理_加工中心_生产发料查询 , 生产管理_加工中心_领料物料查询 , 工艺管理_图纸维护_查看图纸 , 工艺管理_工艺维护_查看图纸 , 生产管理_加工中心_退库 , Prog_MES_GetProductOrder_byAID , MES_QulityInspection_CheckItemData_Save , MES_QulityInspection_GetItemStandard | 1/0/0 | 0/1/0 |
| AnomalousManagement | 机加及时开工 | AnomalousManagement/PunctualWork/index.vue | 查询 0 ? 'status-light-green' : 'status-light-gray' " /> --> | 异常提醒_及时开工_查询 , MES_登录_工位与名称_查询 , Prog_MES_LoadProcess , 查询字典 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| DeviceManagement | 设备历史数据 | DeviceManagement/DeviceDataHistory/index.vue | 查询、导出 | MES_登录_工位与名称_查询 , 设备管理_设备数据_历史查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| DeviceManagement | 实时数据 | DeviceManagement/DeviceRealData/index.vue | 查询、0" type="text" size="mini" icon="el-icon-search" style="width: 20px" @click="handleSearch(scope.row)"/> 订单编号: 查询 | 设备管理_设备数据_工位信息_查询 , 设备管理_设备数据_统计数据查询 , 设备管理_设备数据_统计数据查询_通过类型 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| SystemMaintenance | 报工操作记录 | SystemMaintenance/OperationLog/index.vue | 查询 | 系统管理_报工操作记录_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| ProductionManagement | 物料机器人 | ProductionManagement/AGVtask/index.vue | 生成任务、刷新实时、历史记录、点位管理、开始、暂停、取消、新增点位 等 | 生产管理_物料机器人_点位查询 , 生产管理_物料机器人_修改点位 , 生产管理_物料机器人_新增点位 , 生产管理_物料机器人_删除点位 , 生产管理_物料机器人_物料查询 , 生产管理_物料机器人_创建任务 , 生产管理_物料机器人_查询实时数据 , 生产管理_物料机器人_更新任务状态 , 生产管理_物料机器人_完成任务 , 生产管理_物料机器人_查询历史数据 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| AnomalousManagement | 外协及时开工 | AnomalousManagement/OutPunctualWork/index.vue | | 异常提醒_外协及时开工_查询 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| AnomalousManagement | 加急任务列表 | AnomalousManagement/UrgentTask/index.vue | 查询、关闭 | 加急订单_加急明细查询 , 生产管理_生产计划跟踪 , MES_OrderPlanned_DescriptionEdit , Prog_MES_LoadStations | 0/0/0 | 0/0/0 |
