Files
QingAnVue2TV/work/working1/06-决策记录.md
2026-06-25 08:45:26 +08:00

97 lines
4.4 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 06-决策记录
更新时间2026-06-24
说明:记录关键决策和原因,后续变更时不反复争论同一个问题。新增决策请继续追加 ADR 编号。
## ADR-001采用老看板视觉壳子承载新项目内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 使用旧 `DaLuJiaTV1.vue` 的标题、背景、边框、左右标题条等视觉风格,承载新“产线通讯信号可视化监控看板”内容 |
| 原因 | 用户明确要求结合老项目样式;老项目素材已经适配大屏风格,能降低重新设计成本 |
| 影响 | 新页面仍保持蓝色工业大屏风格;后续模块样式应继续沿用这一套视觉语言 |
## ADR-002中央区域以 iframe 三维模型为主画面
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 中央区域保留 iframe地址来自 `window.dt_Config.iframeAddress` |
| 原因 | 设计说明明确要求三维模型为核心视觉iframe 便于替换真实模型地址 |
| 影响 | 前端不直接读取 iframe 内部对象;跨域情况下所有联动通过外部信号数据驱动 |
## ADR-003当前阶段删除 iframe 上无用悬浮元素
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 暂时删除 iframe 上方 HUD、设备标签、路径线、说明框等悬浮元素 |
| 原因 | 用户明确反馈“那些元素没有用”;当前阶段先保证主模型区干净 |
| 影响 | 设计说明中的模型 HUD 进入 HOLD后续需要真实设备位置/交互需求后再恢复 |
## ADR-004顶部 KPI 当前不显示
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 删除顶部 `Industrial signal board`、在线单元、通讯状态、任务节拍等 KPI/说明卡片 |
| 原因 | 用户明确要求删除这些内容,且顶部区域占用视觉空间 |
| 影响 | 顶部只保留标题和时间;如未来恢复 KPI需重新设计为不拥挤的紧凑样式 |
## ADR-005线体状态、任务、反馈合并为“线体联动监控”
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 不再拆成 `线体状态总览``机器人任务监控``机器人反馈流程` 三个独立面板,而是按单元合并展示 |
| 原因 | 三个模块本质上是同一单元的状态、任务和反馈三个角度,拆开会重复表达并占空间 |
| 影响 | 左侧每个单元一卡,按“单元状态 -> 任务流向 -> 反馈流程”组织 |
## ADR-006删除临时任务号显示
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 页面不再展示 `#1024``#2048``#3086` 等临时任务号 |
| 原因 | 用户认为这些文字没用;当前模拟数据阶段任务号容易形成误导 |
| 影响 | 任务日志和任务卡片改用流向、配方、托盘、零件、反馈状态表达任务 |
## ADR-007右侧标题靠右与左侧形成对称
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | `加工设备状态``辅助设备状态` 标题右对齐 |
| 原因 | 用户明确要求右侧标题应靠右,与左侧 `线体联动监控` 对称 |
| 影响 | 后续右侧新增模块标题也应默认右对齐 |
## ADR-008物料库位格子使用固定高度不使用自适应正方形
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 库位格使用固定行高,确保 A/B 3x3 和 C 2x3 完整显示 |
| 原因 | 自适应正方形在底部区域高度有限时会隐藏最下面一行 |
| 影响 | 库位格更扁平,但信息完整性优先于正方形比例 |
## ADR-009加工设备状态行使用固定列宽和状态列右对齐
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 加工设备行采用固定列:设备名、目标、实际、状态标签组、综合状态 |
| 原因 | 用户反馈最右侧元素被挤到一边;固定列可避免状态列错位或溢出 |
| 影响 | 标签数量较多时在中间标签区换行,最右综合状态保持对齐 |
## ADR-010工作文档进入 `work/working1`
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 将功能内容、开发步骤、推进台账、任务矩阵、验收证据、决策记录保存到 `work/working1` |
| 原因 | 用户要求建立连续推进文档;该目录与设计说明同级,便于管理 |
| 影响 | 后续每轮开发应同步更新 `03-推进台账.md``04-任务矩阵.md``05-验收证据.md``06-决策记录.md` |
## 后续新增决策模板
```markdown
## ADR-011决策标题
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 决策 | 这里写最终选择 |
| 原因 | 这里写为什么这样做 |
| 影响 | 这里写后续开发需要遵守什么 |
```