Add Chromium-only Blender WebEngine parity work

This commit is contained in:
mes123456
2026-08-12 04:47:48 -04:00
commit 9fd26010f6
18225 changed files with 11622124 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,136 @@
//
// Copyright 2015 Pixar
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
#ifndef OPENSUBDIV_REGRESSION_SHAPES_ALL_H
#define OPENSUBDIV_REGRESSION_SHAPES_ALL_H
#include "catmark_bishop.h"
#include "catmark_car.h"
#include "catmark_chaikin0.h"
#include "catmark_chaikin1.h"
#include "catmark_chaikin2.h"
#include "catmark_cube_corner0.h"
#include "catmark_cube_corner1.h"
#include "catmark_cube_corner2.h"
#include "catmark_cube_corner3.h"
#include "catmark_cube_corner4.h"
#include "catmark_cube_creases0.h"
#include "catmark_cube_creases1.h"
#include "catmark_cube_creases2.h"
#include "catmark_cube.h"
#include "catmark_cubes_infsharp.h"
#include "catmark_cubes_semisharp.h"
#include "catmark_dart_edgecorner.h"
#include "catmark_dart_edgeonly.h"
#include "catmark_edgecorner.h"
#include "catmark_edgenone.h"
#include "catmark_edgeonly.h"
#include "catmark_fan.h"
#include "catmark_flap.h"
#include "catmark_flap2.h"
#include "catmark_fvar_bound0.h"
#include "catmark_fvar_bound1.h"
#include "catmark_fvar_bound2.h"
#include "catmark_fvar_bound3.h"
#include "catmark_fvar_bound4.h"
#include "catmark_fvar_project0.h"
#include "catmark_gregory_test0.h"
#include "catmark_gregory_test1.h"
#include "catmark_gregory_test2.h"
#include "catmark_gregory_test3.h"
#include "catmark_gregory_test4.h"
#include "catmark_gregory_test5.h"
#include "catmark_gregory_test6.h"
#include "catmark_gregory_test7.h"
#include "catmark_gregory_test8.h"
#include "catmark_helmet.h"
#include "catmark_hole_test1.h"
#include "catmark_hole_test2.h"
#include "catmark_hole_test3.h"
#include "catmark_hole_test4.h"
#include "catmark_lefthanded.h"
#include "catmark_righthanded.h"
#include "catmark_pole8.h"
#include "catmark_pole64.h"
#include "catmark_pole360.h"
#include "catmark_nonman_edges.h"
#include "catmark_nonman_edge100.h"
#include "catmark_nonman_verts.h"
#include "catmark_nonman_quadpole8.h"
#include "catmark_nonman_quadpole64.h"
#include "catmark_nonman_quadpole360.h"
#include "catmark_nonman_bareverts.h"
#include "catmark_nonman_creases.h"
#include "catmark_nonquads.h"
#include "catmark_pawn.h"
#include "catmark_pyramid_creases0.h"
#include "catmark_pyramid_creases1.h"
#include "catmark_pyramid_creases2.h"
#include "catmark_pyramid.h"
#include "catmark_quadstrips.h"
#include "catmark_rook.h"
#include "catmark_single_crease.h"
#include "catmark_inf_crease0.h"
#include "catmark_inf_crease1.h"
#include "catmark_smoothtris0.h"
#include "catmark_smoothtris1.h"
#include "catmark_square_hedit0.h"
#include "catmark_square_hedit1.h"
#include "catmark_square_hedit2.h"
#include "catmark_square_hedit3.h"
#include "catmark_square_hedit4.h"
#include "catmark_tent_creases0.h"
#include "catmark_tent_creases1.h"
#include "catmark_tent.h"
#include "catmark_toroidal_tet.h"
#include "catmark_torus.h"
#include "catmark_torus_creases0.h"
#include "catmark_torus_creases1.h"
#include "catmark_val2_interior.h"
#include "catmark_val2_back2back.h"
#include "catmark_val2_foldover.h"
#include "catmark_val2_nonman.h"
#include "catmark_xord_interior.h"
#include "catmark_xord_boundary.h"
#include "bilinear_cube.h"
#include "bilinear_nonplanar.h"
#include "bilinear_nonquads0.h"
#include "bilinear_nonquads1.h"
#include "loop_chaikin0.h"
#include "loop_chaikin1.h"
#include "loop_cube.h"
#include "loop_cube_asymmetric.h"
#include "loop_cube_creases0.h"
#include "loop_cube_creases1.h"
#include "loop_cubes_infsharp.h"
#include "loop_cubes_semisharp.h"
#include "loop_fvar_bound0.h"
#include "loop_fvar_bound1.h"
#include "loop_fvar_bound2.h"
#include "loop_fvar_bound3.h"
#include "loop_icosahedron.h"
#include "loop_icos_infsharp.h"
#include "loop_icos_semisharp.h"
#include "loop_nonman_edges.h"
#include "loop_nonman_edge100.h"
#include "loop_nonman_verts.h"
#include "loop_pole8.h"
#include "loop_pole64.h"
#include "loop_pole360.h"
#include "loop_saddle_edgecorner.h"
#include "loop_saddle_edgeonly.h"
#include "loop_tetrahedron.h"
#include "loop_toroidal_tet.h"
#include "loop_triangle_edgecorner.h"
#include "loop_triangle_edgenone.h"
#include "loop_triangle_edgeonly.h"
#include "loop_xord_boundary.h"
#include "loop_xord_interior.h"
#include "loop_val2_interior.h"
#endif // OPENSUBDIV_REGRESSION_SHAPES_ALL_H

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
//
// Copyright 2013 Pixar
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string bilinear_cube =
"# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.\n"
"\n"
"v 0.000000 -1.414214 1.000000\n"
"v 1.414214 0.000000 1.000000\n"
"v -1.414214 0.000000 1.000000\n"
"v 0.000000 1.414214 1.000000\n"
"v -1.414214 0.000000 -1.000000\n"
"v 0.000000 1.414214 -1.000000\n"
"v 0.000000 -1.414214 -1.000000\n"
"v 1.414214 0.000000 -1.000000\n"
"vt 0.375000 0.000000\n"
"vt 0.625000 0.000000\n"
"vt 0.375000 0.250000\n"
"vt 0.625000 0.250000\n"
"vt 0.375000 0.500000\n"
"vt 0.625000 0.500000\n"
"vt 0.375000 0.750000\n"
"vt 0.625000 0.750000\n"
"vt 0.375000 1.000000\n"
"vt 0.625000 1.000000\n"
"vt 0.875000 0.000000\n"
"vt 0.875000 0.250000\n"
"vt 0.125000 0.000000\n"
"vt 0.125000 0.250000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"s off\n"
"f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4\n"
"f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8\n"
"f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12\n"
"f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16\n"
"f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20\n"
"f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24\n"
;

View File

@@ -0,0 +1,28 @@
//
// Copyright 2018 DreamWorks Animation LLC.
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string bilinear_nonplanar =
"\n"
"v -0.6 -0.5 -0.4\n"
"v -0.1 0.0 0.4\n"
"v -0.6 0.5 -0.4\n"
"v -1.1 0.0 0.4\n"
"v 0.6 -0.5 -0.4\n"
"v 1.1 0.0 0.4\n"
"v 0.6 0.5 -0.4\n"
"v 0.1 0.0 0.4\n"
"\n"
"vt 0 0\n"
"vt 1 0\n"
"vt 1 1\n"
"vt 0 1\n"
"\n"
"f 1/1 2/2 3/3 4/4\n"
"f 6/2 7/3 8/4 5/1\n"
"\n"
"t interpolateboundary 1/0/0 1\n"
;

View File

@@ -0,0 +1,32 @@
//
// Copyright 2018 DreamWorks Animation LLC.
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string bilinear_nonquads0 =
"\n"
"v -2.05 0 -0.88\n"
"v -0.05 0 -0.88\n"
"v -1.05 0 0.85\n"
"v 0.41 0 -0.91\n"
"v 1.59 0 -0.91\n"
"v 1.95 0 0.21\n"
"v 1.00 0 0.90\n"
"v 0.05 0 0.21\n"
"\n"
"vt 0.0 0.0\n"
"vt 1.0 0.0\n"
"vt 0.5 1.0\n"
"vt 0.20 0.05\n"
"vt 0.74 0.05\n"
"vt 0.98 0.58\n"
"vt 0.50 0.95\n"
"vt 0.02 0.58\n"
"\n"
"f 1/1 2/2 3/3\n"
"f 4/4 5/5 6/6 7/7 8/8\n"
"\n"
"t interpolateboundary 1/0/0 1\n"
;

View File

@@ -0,0 +1,65 @@
//
// Copyright 2018 DreamWorks Animation LLC.
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string bilinear_nonquads1 =
"\n"
"v 0.80 0.0 -0.9\n"
"v 0.0 0.0 -0.9\n"
"v 0.40 0.0 -1.2\n"
"v 0.80 0.35 -0.5\n"
"v 0.80 0.0 0.9\n"
"v -0.50 0.0 -0.9\n"
"v -0.50 0.0 -0.5\n"
"v 0.0 0.0 -0.5\n"
"v 0.0 0.35 -0.2\n"
"v -0.50 0.35 -0.2\n"
"v -0.0 0.0 0.5\n"
"v -0.50 0.0 0.5\n"
"v 0.40 0.35 -0.2\n"
"v -0.0 0.0 0.9\n"
"v -0.50 0.0 0.9\n"
"v 0.40 0.0 1.2\n"
"v -0.0 0.35 0.2\n"
"v 0.80 0.35 0.5\n"
"v 0.40 0.35 0.2\n"
"v -0.50 0.35 0.2\n"
"\n"
"vt 0.80 0.2\n"
"vt 0.40 0.2\n"
"vt 0.60 0.1\n"
"vt 0.80 0.33\n"
"vt 0.80 0.8\n"
"vt 0.15 0.2\n"
"vt 0.15 0.33\n"
"vt 0.40 0.33\n"
"vt 0.40 0.43\n"
"vt 0.15 0.43\n"
"vt 0.40 0.67\n"
"vt 0.15 0.67\n"
"vt 0.60 0.43\n"
"vt 0.40 0.8\n"
"vt 0.15 0.8\n"
"vt 0.60 0.9\n"
"vt 0.40 0.57\n"
"vt 0.80 0.67\n"
"vt 0.60 0.57\n"
"vt 0.15 0.57\n"
"\n"
"f 13/13 9/9 8/8\n"
"f 11/11 17/17 19/19\n"
"f 11/11 12/12 20/20 17/17\n"
"f 7/7 6/6 2/2 8/8\n"
"f 9/9 10/10 7/7 8/8\n"
"f 14/14 15/15 12/12 11/11\n"
"f 18/18 5/5 16/16 14/14 11/11 19/19\n"
"f 2/2 3/3 1/1 4/4 13/13 8/8\n"
"f 4/4 18/18 19/19 13/13\n"
"f 17/17 20/20 10/10 9/9\n"
"f 19/19 17/17 9/9 13/13\n"
"\n"
"t interpolateboundary 1/0/0 1\n"
;

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,136 @@
//
// Copyright 2013 Pixar
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string catmark_chaikin0 =
"# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.\n"
"\n"
"v 1.50 -0.50 0.50\n"
"v 1.50 0.50 0.50\n"
"v 0.90 -0.50 0.50\n"
"v 0.90 0.50 0.50\n"
"v 0.30 -0.50 0.50\n"
"v 0.30 0.50 0.50\n"
"v -0.30 -0.50 0.50\n"
"v -0.30 0.50 0.50\n"
"v -0.90 -0.50 0.50\n"
"v -0.90 0.50 0.50\n"
"v -1.50 -0.50 0.50\n"
"v -1.50 0.50 0.50\n"
"v -1.50 -0.50 -0.50\n"
"v -1.50 0.50 -0.50\n"
"v -0.90 -0.50 -0.50\n"
"v -0.90 0.50 -0.50\n"
"v -0.30 -0.50 -0.50\n"
"v -0.30 0.50 -0.50\n"
"v 0.30 -0.50 -0.50\n"
"v 0.30 0.50 -0.50\n"
"v 0.90 -0.50 -0.50\n"
"v 0.90 0.50 -0.50\n"
"v 1.50 -0.50 -0.50\n"
"v 1.50 0.50 -0.50\n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vn -0.577350 -0.577350 0.577350\n"
"vn 0.577350 -0.577350 0.577350\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.577350 0.577350 0.577350\n"
"vn 0.577350 0.577350 0.577350\n"
"vn -0.577350 0.577350 -0.577350\n"
"vn 0.577350 0.577350 -0.577350\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.577350 -0.577350 -0.577350\n"
"vn 0.577350 -0.577350 -0.577350\n"
"s off\n"
"f 1/1/1 2/2/2 4/4/4 3/3/3\n"
"f 3/3/3 4/4/4 6/6/6 5/5/5\n"
"f 5/5/5 6/6/6 8/8/8 7/7/7\n"
"f 7/7/7 8/8/8 10/10/10 9/9/9\n"
"f 9/9/9 10/10/10 12/12/12 11/11/11\n"
"f 11/11/11 12/12/12 14/14/14 13/13/13\n"
"f 13/13/13 14/14/14 16/16/16 15/15/15\n"
"f 15/15/15 16/16/16 18/18/18 17/17/17\n"
"f 17/17/17 18/18/18 20/20/20 19/19/19\n"
"f 19/19/19 20/20/20 22/22/22 21/21/21\n"
"f 21/21/21 22/22/22 24/24/24 23/23/23\n"
"f 23/23/23 24/24/24 2/2/2 1/1/1\n"
"f 2/2/2 24/24/24 22/22/22 4/4/4\n"
"f 4/4/4 22/22/22 20/20/20 6/6/6\n"
"f 6/6/6 20/20/20 18/18/18 8/8/8\n"
"f 8/8/8 18/18/18 16/16/16 10/10/10\n"
"f 10/10/10 16/16/16 14/14/14 12/12/12\n"
"f 23/23/23 1/1/1 3/3/3 21/21/21\n"
"f 21/21/21 3/3/3 5/5/5 19/19/19\n"
"f 19/19/19 5/5/5 7/7/7 17/17/17\n"
"f 17/17/17 7/7/7 9/9/9 15/15/15\n"
"f 15/15/15 9/9/9 11/11/11 13/13/13\n"
"t crease 2/1/0 0 1 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 10 11 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 12 13 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 22 23 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 0 2 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 1 3 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 2 4 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 3 5 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 4 6 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 5 7 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 6 8 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 7 9 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 8 10 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 9 11 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 10 12 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 11 13 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 12 14 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 13 15 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 14 16 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 15 17 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 16 18 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 17 19 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 18 20 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 19 21 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 20 22 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 21 23 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 22 0 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 23 1 5.000000\n"
"t creasemethod 0/0/1 normal\n"
"\n"
;

View File

@@ -0,0 +1,136 @@
//
// Copyright 2013 Pixar
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string catmark_chaikin1 =
"# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.\n"
"\n"
"v 1.50 -0.50 0.50\n"
"v 1.50 0.50 0.50\n"
"v 0.90 -0.50 0.50\n"
"v 0.90 0.50 0.50\n"
"v 0.30 -0.50 0.50\n"
"v 0.30 0.50 0.50\n"
"v -0.30 -0.50 0.50\n"
"v -0.30 0.50 0.50\n"
"v -0.90 -0.50 0.50\n"
"v -0.90 0.50 0.50\n"
"v -1.50 -0.50 0.50\n"
"v -1.50 0.50 0.50\n"
"v -1.50 -0.50 -0.50\n"
"v -1.50 0.50 -0.50\n"
"v -0.90 -0.50 -0.50\n"
"v -0.90 0.50 -0.50\n"
"v -0.30 -0.50 -0.50\n"
"v -0.30 0.50 -0.50\n"
"v 0.30 -0.50 -0.50\n"
"v 0.30 0.50 -0.50\n"
"v 0.90 -0.50 -0.50\n"
"v 0.90 0.50 -0.50\n"
"v 1.50 -0.50 -0.50\n"
"v 1.50 0.50 -0.50\n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vt 0 0 \n"
"vn -0.577350 -0.577350 0.577350\n"
"vn 0.577350 -0.577350 0.577350\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 0.707107\n"
"vn -0.577350 0.577350 0.577350\n"
"vn 0.577350 0.577350 0.577350\n"
"vn -0.577350 0.577350 -0.577350\n"
"vn 0.577350 0.577350 -0.577350\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn 0.707107 0.000000 -0.707107\n"
"vn -0.577350 -0.577350 -0.577350\n"
"vn 0.577350 -0.577350 -0.577350\n"
"s off\n"
"f 1/1/1 2/2/2 4/4/4 3/3/3\n"
"f 3/3/3 4/4/4 6/6/6 5/5/5\n"
"f 5/5/5 6/6/6 8/8/8 7/7/7\n"
"f 7/7/7 8/8/8 10/10/10 9/9/9\n"
"f 9/9/9 10/10/10 12/12/12 11/11/11\n"
"f 11/11/11 12/12/12 14/14/14 13/13/13\n"
"f 13/13/13 14/14/14 16/16/16 15/15/15\n"
"f 15/15/15 16/16/16 18/18/18 17/17/17\n"
"f 17/17/17 18/18/18 20/20/20 19/19/19\n"
"f 19/19/19 20/20/20 22/22/22 21/21/21\n"
"f 21/21/21 22/22/22 24/24/24 23/23/23\n"
"f 23/23/23 24/24/24 2/2/2 1/1/1\n"
"f 2/2/2 24/24/24 22/22/22 4/4/4\n"
"f 4/4/4 22/22/22 20/20/20 6/6/6\n"
"f 6/6/6 20/20/20 18/18/18 8/8/8\n"
"f 8/8/8 18/18/18 16/16/16 10/10/10\n"
"f 10/10/10 16/16/16 14/14/14 12/12/12\n"
"f 23/23/23 1/1/1 3/3/3 21/21/21\n"
"f 21/21/21 3/3/3 5/5/5 19/19/19\n"
"f 19/19/19 5/5/5 7/7/7 17/17/17\n"
"f 17/17/17 7/7/7 9/9/9 15/15/15\n"
"f 15/15/15 9/9/9 11/11/11 13/13/13\n"
"t crease 2/1/0 0 1 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 10 11 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 12 13 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 22 23 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 0 2 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 1 3 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 2 4 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 3 5 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 4 6 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 5 7 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 6 8 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 7 9 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 8 10 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 9 11 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 10 12 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 11 13 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 12 14 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 13 15 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 14 16 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 15 17 4.000000\n"
"t crease 2/1/0 16 18 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 17 19 3.000000\n"
"t crease 2/1/0 18 20 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 19 21 2.000000\n"
"t crease 2/1/0 20 22 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 21 23 1.000000\n"
"t crease 2/1/0 22 0 5.000000\n"
"t crease 2/1/0 23 1 5.000000\n"
"t creasemethod 0/0/1 chaikin\n"
"\n"
;

View File

@@ -0,0 +1,53 @@
//
// Copyright 2014 DreamWorks Animation LLC.
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string catmark_chaikin2 =
"v 1 0 -1\n"
"v 1 1 0\n"
"v 1 0 1\n"
"v 1 -1 0\n"
"v 0.5 0 -1\n"
"v 0.5 1 0\n"
"v 0.5 0 1\n"
"v 0.5 -1 0\n"
"v 0 0 -1\n"
"v 0 1 0\n"
"v 0 0 1\n"
"v 0 -1 0\n"
"v -0.5 0 -1\n"
"v -0.5 1 0\n"
"v -0.5 0 1\n"
"v -0.5 -1 0\n"
"v -1 0 -1\n"
"v -1 1 0\n"
"v -1 0 1\n"
"v -1 -1 0\n"
"\n"
"f 5 6 2 1 \n"
"f 6 7 3 2 \n"
"f 7 8 4 3 \n"
"f 8 5 1 4 \n"
"f 9 10 6 5 \n"
"f 10 11 7 6 \n"
"f 11 12 8 7 \n"
"f 12 9 5 8 \n"
"f 13 14 10 9 \n"
"f 14 15 11 10 \n"
"f 15 16 12 11 \n"
"f 16 13 9 12 \n"
"f 17 18 14 13 \n"
"f 18 19 15 14 \n"
"f 19 20 16 15 \n"
"f 20 17 13 16 \n"
"\n"
"t crease 2/1/0 2 6 0.5\n"
"t crease 2/1/0 6 10 1.5\n"
"t crease 2/1/0 10 14 2.5\n"
"t crease 2/1/0 14 18 3.5\n"
"t creasemethod 0/0/1 chaikin\n"
"\n"
;

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
//
// Copyright 2013 Pixar
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string catmark_cube =
"# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.\n"
"\n"
"v 0.000000 -1.414214 1.000000\n"
"v 1.414214 0.000000 1.000000\n"
"v -1.414214 0.000000 1.000000\n"
"v 0.000000 1.414214 1.000000\n"
"v -1.414214 0.000000 -1.000000\n"
"v 0.000000 1.414214 -1.000000\n"
"v 0.000000 -1.414214 -1.000000\n"
"v 1.414214 0.000000 -1.000000\n"
"vt 0.375000 0.000000\n"
"vt 0.625000 0.000000\n"
"vt 0.375000 0.250000\n"
"vt 0.625000 0.250000\n"
"vt 0.375000 0.500000\n"
"vt 0.625000 0.500000\n"
"vt 0.375000 0.750000\n"
"vt 0.625000 0.750000\n"
"vt 0.375000 1.000000\n"
"vt 0.625000 1.000000\n"
"vt 0.875000 0.000000\n"
"vt 0.875000 0.250000\n"
"vt 0.125000 0.000000\n"
"vt 0.125000 0.250000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 -0.707107 0.000000\n"
"s off\n"
"f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4\n"
"f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8\n"
"f 5/5/9 6/6/10 8/8/11 7/7/12\n"
"f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16\n"
"f 2/2/17 8/11/18 6/12/19 4/4/20\n"
"f 7/13/21 1/1/22 3/3/23 5/14/24\n"
;

View File

@@ -0,0 +1,65 @@
//
// Copyright 2013 Pixar
//
// Licensed under the terms set forth in the LICENSE.txt file available at
// https://opensubdiv.org/license.
//
static const std::string catmark_cube_corner0 =
"# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.\n"
"\n"
"v 0.000000 -1.414214 1.000000\n"
"v 1.414214 0.000000 1.000000\n"
"v -1.414214 0.000000 1.000000\n"
"v 0.000000 1.414214 1.000000\n"
"v -1.414214 0.000000 -1.000000\n"
"v 0.000000 1.414214 -1.000000\n"
"v 0.000000 -1.414214 -1.000000\n"
"v 1.414214 0.000000 -1.000000\n"
"vt 0.375000 0.000000\n"
"vt 0.625000 0.000000\n"
"vt 0.375000 0.250000\n"
"vt 0.625000 0.250000\n"
"vt 0.375000 0.500000\n"
"vt 0.625000 0.500000\n"
"vt 0.375000 0.750000\n"
"vt 0.625000 0.750000\n"
"vt 0.375000 1.000000\n"
"vt 0.625000 1.000000\n"
"vt 0.875000 0.000000\n"
"vt 0.875000 0.250000\n"
"vt 0.125000 0.000000\n"
"vt 0.125000 0.250000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 1.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn -0.707107 0.707107 0.000000\n"
"vn 0.000000 0.000000 -1.000000\n"
