Advance M8-M11 parity workflows
Some checks failed
M6 deployable RC / quick (push) Has been cancelled
M6 deployable RC / chromium (push) Has been cancelled
M6 deployable RC / release (push) Has been cancelled

This commit is contained in:
mes123456
2026-08-17 04:37:07 -04:00
parent 7c16b279ae
commit 0fe8d2bb56
324 changed files with 31920 additions and 863 deletions

View File

@@ -236,21 +236,22 @@ N-011 -> N-012 -> N-013 -> N-014 执行。任一任务的正例、阻断例、
| N-012-A1 | GraphIR schema、节点白名单、typed socket/link/domain 校验 | 已完成 | `geometry-nodes.ts`Worker cycle gate 已有 E2E |
| N-012-A2 | 跨 group 的递归闭包、外部 object/collection/image ID 沙箱 | 已完成 | stable ID 类型、owner cycle、linked/missing/corrupt 资源门和 E2E 已覆盖 |
| N-012-A3a | Simulation manifest/schema、Blender 版本、frame byte range | 已完成 | `simulation-cache.ts`;完整帧、连续范围、总/逐帧 SHA-256 |
| N-012-A3b | committed blend 绑定、OPFS 内容寻址、schema 6 索引和 Worker 重启 | 已完成 | `simulation_manifest` + asset SHA-256`test:simulation-cache` |
| N-012-A3b | committed blend 绑定、OPFS 内容寻址、schema 7 索引和 Worker 重启 | 已完成 | `simulation_manifest` + manifest schema 2 graph/source/revisionHash + asset SHA-256`test:simulation-cache-identity``test:simulation-cache` |
| N-012-A3b2 | cache 取消、播放准入、active playback 保护的确定性 LRU 和损坏隔离 | 已完成 | `simulation_quarantine`、Worker 生命周期 full verification、AbortSignal/cancelRequest、`test:simulation-cache-lifecycle`;不扩大 Simulation Zone evaluator |
| N-012-A3c | Blender desktop bake 生成、版本迁移、GN frame seek 消费 | planned | Simulation Zone 仍返回 `GEOMETRY_NODES_SIMULATION_UNAVAILABLE` |
| N-012-B1 | 无时间 GN lazy-function/field Main evaluator | planned | 当前合法 GraphIR 仍返回 `CAPABILITY_MISSING` |
| N-012-B1 | 无时间 GN lazy-function/field Main evaluator | 已完成有限切片 | M10-03 的自有有界 evaluator 覆盖 schema-1 allowlist完整 Blender lazy-function runtime 和任意 field/domain 仍阻断 |
| N-013-A1 | ShaderIR schema、单输出、typed socket/隐式转换、无环 | 已完成 | `shader-graph.ts`;未进入 writer 白名单的节点返回 `SHADER_NODE_UNSUPPORTED` |
| N-013-A2 | material/image stable ID 与 linked/missing/corrupt 资源门 | 已完成当前子集 | packed image 可引用linked/missing/corrupt image 在 Worker 阻断 |
| N-013-B1 | RGB/Value/Principled/Image Texture/Normal Map/Output 整图 Main transaction | 已完成当前子集 | native create/remove/link/default、history、save/reopen 回归 |
| N-013-B2a | Math 六运算 Main `custom1`、原生 socket identifier 和 operation reader | 已完成有限切片 | ADD/SUBTRACT/MULTIPLY/DIVIDE/MINIMUM/MAXIMUM其他运算阻断 |
| N-013-B2 | Mix/Mapping/TexCoord/Bump storage/property 写回 | planned | 未声明节点和 properties 仍 `SHADER_NODE_UNSUPPORTED` |
| N-013-C1a | RGB/Value 常量到 glTF PBR factor 的严格映射 | 已完成有限切片 | 缺值、越界、重复输入和未知链接返回 `SHADER_GRAPH_UNMAPPABLE`mapping E2E 覆盖 |
| N-013-C1 | 受限 Web material compiler、graph hash、色彩空间/sampler | planned | C1a 不代表 Web shader compiler;任意图仍未启用 |
| N-013-C1 | 受限 Web material compiler、graph hash、色彩空间/sampler | 已完成有限编译切片 | M10-07 发布 schema 1 compile report、M10-08 绑定 graph/texture/color-space/backend 的 compile key、M10-09 失败回滚、WebGL2 Three physical 共同消费和 fail-closed 预算;完整 sampler/WebGPU 仍 planned |
| N-014-A1 | Track/Strip schema、Action/range/blend/time-warp 校验 | 已完成 | `nla.ts`;缺失 Action 返回 `NLA_ACTION_MISSING` |
| N-014-A2 | strip 排序/重叠、owner/path compatibility、循环引用校验 | 已完成当前子集 | 同轨重叠、duration mapping、blend range 和 unsupported strip type 均阻断 |
| N-014-B1 | Action Clip 整栈替换 Main transaction、reader、保存重开 | 已完成当前子集 | `setNLAStack`Track/Strip/Action 摘要重开一致 |
| N-014-B2 | 细粒度 create/remove/move/resize/active 命令 | planned | UI 前先扩命令和 revision 回归 |
| N-014-C1 | 正 scale Action Clip native frame 求值 | 已完成当前子集 | authoritative Main bytes 进入 Blender depsgraphframe 5 矩阵回归通过 |
| N-014-B2 | 细粒度 create/remove/move/resize/active 命令 | 已完成有限切片 | M10-12 `moveNLAStrip` 通过 revision gate、单次 Main `setNLAStack` transaction、undo/redo 和 save/reopencreate/remove/resize/active 仍 planned |
| N-014-C1 | Action Clip track/action/time mapping 只读精确求值 | 已完成当前子集 | M10-11 desktop fixture 的 scale/reverse/repeat 2 个 Clip、12 帧 Main/Chromium 矩阵最大误差 0求值不改 NLA/Action identity |
| N-014-C2a | Action Clip reverse Main 标志、reader、Depsgraph、保存重开 | 已完成有限切片 | `NLASTRIP_FLAG_REVERSE`frame 5 反向矩阵回归 |
| N-014-C2b1 | Action Clip repeat 与跨周期 frame seek | 已完成有限切片 | `repeat=2`frame 5/14 native 矩阵一致 |
| N-014-C2 | blend overlap、骨骼、约束顺序、transition/meta | planned | 未声明族继续 `NLA_*` 结构化阻断 |
@@ -274,10 +275,10 @@ N-011 -> N-012 -> N-013 -> N-014 执行。任一任务的正例、阻断例、
| GN/Simulation 切片 | 交付与验收 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| N-012-B0 | wasm32 lazy-function/field runtime feature probe、超时和内存上限 | planned/阻断 |
| N-012-B1a | Group Input/Output + Transform Geometry 最小闭包,输出 topology/attributes/bounds | planned依赖 B0 |
| N-012-B1b | Set Position、Math/Compare/Selection field 及 point/edge/face/corner 域转换 | planned,依赖 B1a |
| N-012-B1c | Join/Separate/Realize Instances 和 instance stable ID/transform | planned,依赖 B1b |
| N-012-B1d | Store/Named Attribute 生命周期、anonymous attribute 泄漏和 deterministic graph hash | planned,依赖 B1c |
| N-012-B1a | Group Input/Output + Transform Geometry 最小闭包,输出 topology/attributes/bounds | 已完成有限切片 | M10-03 desktop/full-Main WASM golden不是完整 lazy-function runtime |
| N-012-B1b | Set Position、Math/Compare/Selection field 及 point/edge/face/corner 域转换 | 部分完成 | Set Position/Math/Compare 常量闭包和 M10-04 七域预算已完成Selection field 与真实跨域转换仍 planned |
| N-012-B1c | Join/Separate/Realize Instances 和 instance stable ID/transform | 已完成有限切片 | Join/Separate/Collection Realize golden 已通过;任意 instance 属性/ID 传播仍 planned |
| N-012-B1d | Store/Named Attribute 生命周期、anonymous attribute 泄漏和 deterministic graph hash | 部分完成 | constant point Float Store Named Attribute 和有界回执已通过Named/anonymous attribute 完整生命周期仍 planned |
| N-012-D1 | desktop bake 生成器、Blender 版本迁移和逐帧 cache 消费 | planned依赖现有 A3b |
| N-012-D2 | Simulation Zone wasm frame step、状态所有权和 frame seek feature probe | planned/阻断,依赖 B1d/D1 |
| N-012-D3 | 浏览器 bake start/cancel/commit 原子事务;中断时不发布半成品 manifest | planned依赖 D2 |
@@ -285,11 +286,11 @@ N-011 -> N-012 -> N-013 -> N-014 执行。任一任务的正例、阻断例、
| Shader 切片 | 交付与验收 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| N-013-B2a | Math 白名单逐运算 Main 写回和 operation readerGLB/Web 编译仍阻断 | 已完成有限切片 |
| N-013-B2a | Math 白名单逐运算 Main 写回和 operation reader完整 GLB/Web 编译仍阻断 | 已完成有限切片M10-07 已消费六项常量 Math任意 field/动态输入仍阻断 |
| N-013-B2b | Mix 的 data type、factor clamp 和颜色/向量 socket 变体 Main 写回 | planned依赖 B2a |
| N-013-B2c | Texture Coordinate -> Mapping -> Image TextureUV 名称/sampler/色彩空间闭环 | planned依赖 B2b |
| N-013-B2d | Normal Map/Bump 串联、强度/距离、切线前置条件和 desktop golden | planned依赖 B2c |
| N-013-C1b | 受限 Web compiler IR、graph hash cache、未知节点 fail-closed | planned依赖 B2d |
| N-013-C1b | 受限 Web compiler IR、graph hash binding、未知节点 fail-closed | 已完成有限切片 | M10-07 只覆盖 RGB/Value/Math/Image/Normal/Principled/Output 与 WebGL2 Three physicalM10-08/M10-09 完成 graph/asset compile key 与失败回滚M10-10 完成任意未知节点稳定 capability block |
| N-013-C1c | sRGB/Non-Color、alpha、sampler、normal/tangent 和 WebGL/WebGPU 编译报告 | planned依赖 C1b |
| N-013-D1 | 可证明 PBR 闭包的纹理/常量完整映射;其余保持 `SHADER_GRAPH_UNMAPPABLE` | plannedC1a 已覆盖常量子集 |
| N-013-D2 | 桌面 Blender GLB 再导入,比较 factor、节点摘要、图片、sampler 与渲染摘要 | planned依赖 D1 |
@@ -315,4 +316,5 @@ npm --prefix web run typecheck
WEB_TEST_PORT=5200 npm --prefix web run test:capability-gates
npm --prefix web run test:simulation-cache
npm --prefix web run test:authoring-roundtrip
npm --prefix web run test:nla-evaluation-golden
```