按建议,继续完成后续工作

结论:minimal interpreter harness 已按 LinuxCNC Interp::init 对齐 G73/G83 毫米默认 peck-clearance,canned_cycles 已纳入 upstream rs274 side-by-side baseline,完整 native probes 验证通过。
This commit is contained in:
2026-06-07 23:22:57 +08:00
parent 169b7b8b39
commit 3c0f3fdc7c
5 changed files with 23 additions and 21 deletions

View File

@@ -17,10 +17,10 @@ canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=0.2 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=0.15 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_FEED line=6 x=3 y=4 z=-0.1 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=0.15 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=-0.1 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=0.9 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_FEED line=6 x=3 y=4 z=-0.35 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=0.15 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=-0.35 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=0.65 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_FEED line=6 x=3 y=4 z=-0.6 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=STRAIGHT_TRAVERSE line=6 x=3 y=4 z=0.15 a=0 b=0 c=0 u=0 v=0 w=0
canon_event=COMMENT: interpreter: motion mode set to none