提交 xyzbc-trt 界面与验证更新

This commit is contained in:
mes123456
2026-07-02 20:25:37 -04:00
parent 68ecd05353
commit 370c344b96
868 changed files with 275426 additions and 39640 deletions

View File

@@ -0,0 +1,94 @@
(imperial air-scribe)
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
M6 T1 (air scribe tool)
G43 (apply tool offsets)
G0 X1.0918 Y0.7874
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X1.0918 Y1.1811
G1 X1.2493 Y1.1811
G1 X1.3019 Y1.1155
G1 X1.3019 Y1.0499
G1 X1.2493 Y0.9827
G1 X1.0918 Y0.9827
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X1.3753 Y1.1811
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X1.3753 Y0.8530
G1 X1.4278 Y0.7874
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X1.6588 Y0.8530
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X1.6063 Y0.7874
G1 X1.5538 Y0.7874
G1 X1.5013 Y0.8530
G1 X1.5013 Y0.9827
G1 X1.5538 Y1.0499
G1 X1.6063 Y1.0499
G1 X1.6588 Y0.9827
G1 X1.6588 Y0.8530
G1 X1.7113 Y0.7874
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X1.7848 Y0.7874
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X1.9422 Y0.7874
G1 X1.9948 Y0.8530
G1 X1.9422 Y0.9186
G1 X1.8373 Y0.9186
G1 X1.7848 Y0.9827
G1 X1.8373 Y1.0499
G1 X1.9948 Y1.0499
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X2.0682 Y0.7874
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X2.0682 Y1.0499
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X2.0682 Y0.98270
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X2.1207 Y1.0499
G1 X2.1732 Y0.9449
G1 X2.2257 Y1.0499
G1 X2.2782 Y0.9827
G1 X2.2782 Y0.7874
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X2.5092 Y0.8530
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X2.4567 Y0.7874
G1 X2.4042 Y0.7874
G1 X2.3517 Y0.8530
G1 X2.3517 Y0.9827
G1 X2.4042 Y1.0499
G1 X2.4567 Y1.0499
G1 X2.5092 Y0.9827
G1 X2.5092 Y0.8530
G1 X2.5617 Y0.7874
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X2.8452 Y0.8530
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X2.7926 Y0.7874
G1 X2.6877 Y0.7874
G1 X2.6352 Y0.8530
G1 X2.6352 Y1.1155
G1 X2.6877 Y1.1811
G1 X2.7926 Y1.1811
G1 X2.8452 Y1.1155
M5 $1 (stop air-scribe)
M6 T0 (torch tool)
G43 (apply tool offsets)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,25 @@
(imperial circles)
#1 = 2 (Scale)
#2 = 3 (Iterations)
#3 = 30 (Feed Rate)
#4 = 0.5
#5 = [#1*#2*#4]
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
o100 repeat [#2]
G0 X[#5+-#4*#1] Y[#5+0]
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G0 z0
G2 I[#4*#1]
M5 $0 (stop plasma torch)
#4 = [#4+0.5]
o100 endrepeat
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
(imperial skip ihs with thc disabled)
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X1 Y1
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X1 Y2
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X1 Y3
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X1 Y4
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
(imperial skip ihs with thc enabled)
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X1 Y1
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 Y2
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X1
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 Y3
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 Y4
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X1
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
(imperial line)
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X0.5 Y0.5
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X23.5
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
(imperial material change)
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
M190 P1 (material #1)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X1 Y1
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
M190 P2 (material #2)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 Y2
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X1
M5 $0 (stop plasma torch)
M190 P3 (material #3)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X1 Y3
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
M190 P4 (material #4)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 Y4
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X1
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M190 P-1 (default material)
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,54 @@
; file name: ramp.ngc
; date and time: Wed Nov 08 2023 21:15:23
; postprocessor: LinuxCNC PlasmaC.scpost rev: 0.5
;
#<scale> = 25.4
;begin pre-amble
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
G40 (cutter compensation: off)
G90 (distance mode: absolute)
M52 P1 (enable adaptive feed)
M65 P2 (enable THC)
M65 P3 (enable torch)
M68 E3 Q0 (velocity 100%)
;end pre-amble
m159 p601 q2 (pierce type - ramp)
m159 p602 q50 (pierce motino delay as a percentage of total pierce time - 50%)
m159 p603 q[2.5 / #<scale>] (pierce end height)
m159 p604 q1 (cut height delay in seconds)
m159 p605 q[980 / #<scale>] (gouge speed in units per min)
m159 p606 q[5 / #<scale>] (Gouge distance in machine units)
m159 p607 q[245 / #<scale>] (Creep speed in unit per min)
m159 p608 q[3 / #<scale>] (Creep distance in machine units)
M67 E3 Q100
;
;begin material setup
T0 M6 (select plasma tool)
G43 H0 (apply tool offsets)
(o=0,kw=0.07874, ph=0.15748, pd=1, ch=0.05905, fr=19.29133, th=1, cv=99, pe=0.3, jh=0, jd=0)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]>
;end material setup
G0 X0 Y0
M3 $0 S1 (plasma start)
M67 E3 Q100
G1 X0 Y[60 / #<scale>]
m159 p609 (reset to default pierce behaviour)
M5 $0 (plasma end)
;
;begin post-amble
G40 (cutter compensation: off)
G90 (distance mode: absolute)
M65 P2 (enable THC)
M65 P3 (enable torch)
M68 E3 Q0 (velocity 100%)
M5 $-1 (backup stop)
;end post-amble
;
;begin statistics
;Pierces = 1
; Cuts = 1, Length = 60.00mm
;end statistics
;
M30 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,27 @@
(imperial squares)
#1 = 2 (Scale)
#2 = 3 (Iterations)
#3 = 30 (Feed Rate)
#4 = 0.5
#5 = [#1*#2*#4]
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
o100 repeat [#2]
G0 X[#5-#4*#1] Y[#5-#4*#1]
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 Y[#5+#4*#1]
G1 X[#5+#4*#1]
G1 Y[#5-#4*#1]
G1 X[#5-#4*#1]
M5 $0 (stop plasma torch)
#4 = [#4+0.5]
o100 endrepeat
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,37 @@
(imperial temporary materials)
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
(o=0, na=Steel 0.10", ph=0.10, pd=0.0, ch=0.01, fr=100, kw=0.040)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X1 Y1
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
(o=0, na=Steel 0.11", ph=0.11, pd=0.1, ch=0.011, fr=101, kw=0.041)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 Y2
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X1
M5 $0 (stop plasma torch)
(o=0, na=Steel 0.12", ph=0.2, pd=0.2, ch=0.012, fr=102, kw=0.042)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X1 Y3
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X5
M5 $0 (stop plasma torch)
(o=0, na=Steel 0.13", ph=0.3, pd=0.3, ch=0.013, fr=103, kw=0.043)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 Y4
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X1
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M190 P-1 (default material)
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,37 @@
(imperial wrench)
#<holes> = 4 (holes and arcs with overburn)
G20 (imperial units)
G64 P0.005 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
(the hole)
G0 X5.8952 Y1.0807
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G3 X5.8952 Y1.0807 I-0.0787 J0
M5 $0 (stop plasma torch)
(the wrench)
G0 X0.1937 Y1.5240
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X0.1937 Y1.7208
G2 X0.2323 Y1.8082 I0.1181 J-0.0000
G2 X1.6956 Y1.6535 I0.6627 J-0.7298
G3 X2.2783 Y1.3956 I0.5795 J0.5223
G1 X5.8165 Y1.3169
G2 X5.8165 Y0.8444 I0.0000 J-0.2362
G1 X2.2783 Y0.7657
G3 X1.6955 Y0.5078 I0.0000 J-0.7874
G2 X0.2322 Y0.3532 I-0.800 J0.5692
G2 X0.1937 Y0.4405 I0.0650 J0.0809
G1 X0.1937 Y0.5393
G1 X0.8629 Y0.5393
G3 X0.8629 Y1.6220 I-0.3221 J0.5413
G1 X0.1937 Y1.6220
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,112 @@
#!/usr/bin/python3
'''
M159
Copyright (C) 2023 James Walker
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
'''
import sys
import linuxcnc
from subprocess import run as RUN
# P param. Code for function to be performed
# Q param, Value to be used by the function selected
def abort(msg):
try:
linuxcnc.command().error_msg(msg)
linuxcnc.command().abort()
exit()
except KeyboardInterrupt:
pass
action = int(float(sys.argv[1]))
value = float(sys.argv[2])
if action == -1:
abort("M159 - Missing P parameter")
elif action not in [601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609]:
abort(f"M159 - Invalid parameter: P{action}")
elif action != 609 and value == -1:
abort(f"M159 P{action} - Missing Q parameter")
# Example setting code snippet for sheetcam or similar.
# m159 p601 q2
# m159 p602 q50
# m159 p603 q2.5
# m159 p604 q1
# m159 p605 q980
# m159 p606 q5
# m159 p607 q245
# m159 p608 q3
# Ensure all the params needed are there. Below params and "comment" taken from plasmac comp.
# pin in unsigned pierce_type = 0 "allows motion to progress during pierce. 0=No movement, 1=Wiggle, 2=Ramp";
# pin in float pierce_motion_delay = 0 "delay starting motion during pierce delay period. This is a % of Pierce Delay. Only used when pierce-with-motion is True";
# pin in float cut_height_delay = 0 "at the end of transition to end-pierce-height how long to pause before transition to cut height";
# pin in float pierce_end_height = 0 "The height at end of piercing (in machine units). Can be different to Cut Height. Default 0 means not used. i.e. no change in height";
# pin in float gouge_speed = 0 "Ramp starting speed for gouge. In machine units/min.";
# pin in float gouge_speed_distance = 0 "Distance gouge will run in machine units. Gouge plus creep distance should not be longer than any lead in";
# pin in float creep_speed = 0 "Ramp creep or intermediate speed. Comes after gouge and is before cut speed. In machine units/min.";
# pin in float creep_speed_distance = 0 "Distance creep will run in machine units. Gouge plus creep distance should not be longer than any lead in";
# Explanation of the function codes passed to P
# 601 = Pierce Type (0=Normal, 1-Wiggle, 2=Ramp)
# 602 = Pierce Motion Delay (Delay in Z motion to Pierce End Height expressed as a % of Pierce Delay)
# 603 = Pierce End Height (Target pierce height at end of Pierce Delay. Normally lower than Pierce Height)
# 604 = Cut Height Delay (At the end of transition to Pierce End Height wait x secs before transition to Cut Height)
# 605 = Gouge Speed (Speed in machine units/min)
# 606 = Gouge Distance (Distance of gouge to travel in machine units)
# 607 = Creep Speed (Speed in machine units. Creep takes effect after gouge has finished)
# 608 = Creep Distance (Distance of creep to travel in machine units)
# 609 = Reset to standard behaviour. Pierce type = 0
# Act on P code found. Set the relevant plasmac pin to the supplied value in Q
try:
if action == 601:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.pierce-type', f'{int(value)}'])
elif action == 602:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.pierce-motion-delay', f'{value}'])
elif action == 603:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.pierce-end-height', f'{value}'])
elif action == 604:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.cut-height-delay', f'{value}'])
elif action == 605:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.gouge-speed', f'{value}'])
elif action == 606:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.gouge-speed-distance', f'{value}'])
elif action == 607:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.creep-speed', f'{value}'])
elif action == 608:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.creep-speed-distance', f'{value}'])
elif action == 609:
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.pierce-type', '0'])
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.pierce-motion-delay', '0.0'])
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.pierce-end-height', '0.0'])
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.cut-height-delay', '0.0'])
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.gouge-speed', '0.0'])
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.gouge-speed-distance', '0.0'])
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.creep-speed', '0.0'])
RUN(['halcmd', 'setp', 'plasmac.creep-speed-distance', '0.0'])
except:
abort(f"M159 P{action} Q{value} - Error setting HAL pin")
exit()

View File

@@ -0,0 +1,68 @@
#!/usr/bin/python3
'''
M190
Copyright (C) 2019 - 2024 Phillip A Carter
Copyright (C) 2020 - 2024 Gregory D Carl
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
'''
import sys
import time
from subprocess import run as RUN
materialNum = int(float(sys.argv[1]))
timeout = 0.5
def get_material():
response = RUN(['halcmd', 'getp', 'qtplasmac.material_change_number'], capture_output=True)
return int(response.stdout.decode())
def set_material(material):
RUN(['halcmd', 'setp', 'qtplasmac.material_change_number', f'{material}'])
def get_change():
response = RUN(['halcmd', 'getp', 'qtplasmac.material_change'], capture_output=True)
return int(response.stdout.decode())
def set_change(value):
RUN(['halcmd', 'setp', 'qtplasmac.material_change', f'{value}'])
def set_timeout():
RUN(['halcmd', 'setp', 'qtplasmac.material_change_timeout', 1])
try:
if materialNum != get_material():
set_change(1)
set_material(materialNum)
else:
set_change(3)
start = time.time()
while get_change() == 1 or get_change() == 3:
if time.time() > start + timeout:
set_timeout()
break
set_change(0)
except:
pass
exit()

View File

@@ -0,0 +1,94 @@
(metric air-scribe)
G21 (metric units)
G64 P0.125 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
M6 T1 (air scribe tool)
G43 (apply tool offsets)
G0 X27.733 Y20.000
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X27.733 Y30.000
G1 X31.733 Y30.000
G1 X33.067 Y28.333
G1 X33.067 Y26.667
G1 X31.733 Y25.000
G1 X27.733 Y25.000
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X34.933 Y30.000
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X34.933 Y21.667
G1 X36.267 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X42.133 Y21.667
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X40.800 Y20.000
G1 X39.467 Y20.000
G1 X38.133 Y21.667
G1 X38.133 Y25.000
G1 X39.467 Y26.667
G1 X40.800 Y26.667
G1 X42.133 Y25.000
G1 X42.133 Y21.667
G1 X43.467 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X45.333 Y20.000
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X49.333 Y20.000
G1 X50.667 Y21.667
G1 X49.333 Y23.333
G1 X46.667 Y23.333
G1 X45.333 Y25.000
G1 X46.667 Y26.667
G1 X50.667 Y26.667
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X52.533 Y20.000
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X52.533 Y26.667
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X52.533 Y25.000
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X53.867 Y26.667
G1 X55.200 Y24.000
G1 X56.533 Y26.667
G1 X57.867 Y25.000
G1 X57.867 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X63.733 Y21.667
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X62.400 Y20.000
G1 X61.067 Y20.000
G1 X59.733 Y21.667
G1 X59.733 Y25.000
G1 X61.067 Y26.667
G1 X62.400 Y26.667
G1 X63.733 Y25.000
G1 X63.733 Y21.667
G1 X65.067 Y20.000
M5 $1 (stop air-scribe)
G0 X72.267 Y21.667
M3 $1 S1 (start air-scribe)
G1 X70.933 Y20.000
G1 X68.267 Y20.000
G1 X66.933 Y21.667
G1 X66.933 Y28.333
G1 X68.267 Y30.000
G1 X70.933 Y30.000
G1 X72.267 Y28.333
M5 $1 (stop air-scribe)
M6 T0 (torch tool)
G43 (apply tool offsets)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
(metric circles)
#1 = 50 (Scale)
#2 = 3 (Iterations)
#3 = 762 (Feed Rate)
#4 = 0.5
#5 = [#1*#2*#4]
G21 (metric units)
G64 P0.125 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
o100 repeat [#2]
G0 X[#5+-#4*#1] Y[#5+0]
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G2 I[#4*#1]
M5 $0 (stop plasma torch)
#4 = [#4+0.5]
o100 endrepeat
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
(metric skip ihs with thc disabled)
G21 (metric units)
G64 P0.125 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X25 Y25
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X25 Y50
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X25 Y75
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X25 Y100
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
(metric skip ihs with thc enabled)
G21 (metric units)
G64 P0.125 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X25 Y25
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 Y50
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X25
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 Y75
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 Y100
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X25
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,15 @@
(metric line)
G21 (metric units)
G64 P0.125 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X10 Y10
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X590
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
(metric material change)
G21 (metric units)
G64 P0.125 (path tolerance)
M52 P1 (enable adaptive feed)
M190 P1 (material #1)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X25 Y25
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
M190 P2 (material #2)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 Y50
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X25
M5 $0 (stop plasma torch)
M190 P3 (material #3)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 X25 Y75
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X125
M5 $0 (stop plasma torch)
M190 P4 (material #4)
M66 P3 L3 Q1 (wait for material ready)
F#<_hal[plasmac.cut-feed-rate]> (feed rate from cut parameters)
G0 Y100
M3 $0 S1 (start plasma torch)
G1 X25
M5 $0 (stop plasma torch)
G0 X0 Y0
M190 P-1 (default material)
M2 (end program)

View File

@@ -0,0 +1,940 @@
N0010 (Filename: metric_pipe.ngc)
N0020 (Post processor: PlasmaRotary PlasmaC.scpost)
N0030 (Date: 26/06/2023)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 #<tube-cut>=1
N0060 G90 G40
N0070 G00 Z58.2843
N0080 (Part: untitled)
N0090 (Operation: Outside Offset, 17_, T4: Plasma, 1.5 mm kerf)
N0100 (o=0, pd=0.5)
N0110 G00 X14.7352 Y3.922 Z50.0 A270.0
N0120 G38.2 Z15.00 F500.0
N0130 G92 Z[25.0 - #<_hal[plasmac.float-switch-travel]>]
N0140 G00 Z28.0
N0150 M03 $0 S1
N0160 G01 Z26.5 F100.0
N0170 G03 X18.7657 Y5.98 I0.9862 J3.0442 F2000.0
N0180 G01 X21.7803 Y14.0015 A270.0
N0190 X24.7737 Y18.6269 F1607.3831
N0200 X24.8985 Y18.2268 Z28.1283 A265.1218 F36128.0795
N0210 X25.0232 Y17.0917 Z29.0361 A262.1772 F23009.3659
N0220 X25.1479 Y15.9114 Z29.8843 A259.2325
N0230 X25.2726 Y14.6891 Z30.6709 A256.2879
N0240 X25.3974 Y13.428 Z31.3935 A253.3432
N0250 X25.5221 Y12.1315 Z32.0505 A250.3986
N0260 X25.7831 Y9.8855 Z33.0005 A245.457 F21888.6158
N0270 X26.0441 Y7.566 Z33.7535 A240.5155
N0280 X26.3051 Y5.1903 Z34.304 A235.574
N0290 X26.5661 Y2.776 Z34.6477 A230.6324
N0300 X26.8272 Y0.341 Z34.7822 A225.6909
N0310 X27.0882 Y-2.0964 Z34.7065 A220.7493
N0320 X27.3492 Y-4.5183 Z34.421 A215.8078
N0330 X27.6102 Y-6.9066 Z33.9281 A210.8662
N0340 X27.8712 Y-9.2436 Z33.2312 A205.9247
N0350 X28.1322 Y-11.5118 Z32.3356 A200.9832
N0360 X28.3932 Y-13.6945 Z31.2479 A196.0416
N0370 X28.6542 Y-15.7754 Z29.9763 A191.1001
N0380 X28.9153 Y-17.739 Z28.5302 A186.1585
N0390 X29.1763 Y-19.5707 Z26.9203 A181.217
N0400 X29.4373 Y-19.675 Z26.5 A180.0 F5228.7843
N0410 X29.9593 Y-18.8125 F2000.0
N0420 X35.054 Y-11.9223
N0430 X40.7627 Y-5.5315
N0440 X47.0367 Y0.3053
N0450 X53.8225 Y5.5383
N0460 X61.0622 Y10.1228
N0470 X68.694 Y14.0198
N0480 X76.6528 Y17.196
N0490 X84.8707 Y19.6243
N0500 X88.2335 Y19.9563 F1971.6651
N0510 X88.9541 Y18.2063 Z28.1456 A175.0674 F15067.3921
N0520 X89.6747 Y17.5831 Z28.6548 A173.4373 F5324.8879
N0530 X90.3953 Y16.9458 Z29.146 A171.8071
N0540 X91.1159 Y16.2947 Z29.6189 A170.1769
N0550 X91.8365 Y15.6304 Z30.0731 A168.5468
N0560 X92.5571 Y14.9534 Z30.5082 A166.9166
N0570 X93.2777 Y14.2644 Z30.9239 A165.2864
N0580 X94.9825 Y13.3991 Z31.4091 A163.2767 F3286.1612
N0590 X96.6874 Y12.5173 Z31.8637 A161.267
N0600 X98.3922 Y11.6201 Z32.2871 A159.2572
N0610 X100.097 Y10.7086 Z32.6787 A157.2475
N0620 X101.8019 Y9.784 Z33.0382 A155.2377
N0630 X103.5156 Y9.6919 Z33.0719 A155.0391 F2016.5309
N0640 X105.2294 Y9.5998 Z33.1053 A154.8405
N0650 X106.9431 Y9.5075 Z33.1385 A154.6419
N0660 X108.6569 Y9.4151 Z33.1713 A154.4433
N0670 X110.3706 Y9.3226 Z33.2037 A154.2447
N0680 X112.0787 Y10.0711 Z32.9305 A155.8589 F2895.8903
N0690 X113.7867 Y10.8117 Z32.6363 A157.4732
N0700 X115.4948 Y11.5436 Z32.3214 A159.0874
N0710 X117.2028 Y12.2664 Z31.986 A160.7016
N0720 X118.9108 Y12.9795 Z31.6303 A162.3158
N0730 X120.5986 Y14.4527 Z30.813 A165.7291 F4859.0396
N0740 X122.2864 Y15.8746 Z29.9093 A169.1424
N0750 X123.9741 Y17.2402 Z28.9227 A172.5557
N0760 X125.6619 Y18.5446 Z27.8565 A175.9689
N0770 X127.3496 Y19.7832 Z26.7145 A179.3822
