提交 xyzbc-trt 界面与验证更新

This commit is contained in:
mes123456
2026-07-02 20:25:37 -04:00
parent 68ecd05353
commit 370c344b96
868 changed files with 275426 additions and 39640 deletions

View File

@@ -0,0 +1,46 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z10
X0Y0
;M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z10 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X59.171 Y23.693
Z1
G1 Z-1 F100
#1=3
G5.2 P1 L3
X59.171 Y23.693 P1
X59.144 Y23.725 P1
X59.120 Y23.838 P1
X59.514 Y33.682 P1
X51.214 Y35.690 P1
X47.800 Y34.150 P1
X43.985 Y22.570 P1
X34.346 Y33.012 P1
X48.470 Y50.884 P1
X38.898 Y62.999 P1
X26.247 Y81.942 P1
X40.705 Y108.180 P1
X67.207 Y106.884 P1
X67.338 Y106.742 P1
X100.679 Y99.077 P1
X87.225 Y56.038 P1
X75.511 Y56.506 P1
X86.154 Y29.264 P1
X89.032 Y17.416 P1
X80.732 Y19.425 P1
X77.854 Y31.272 P1
X71.027 Y28.193 P1
X69.152 Y23.240 P1
X67.483 Y23.307 P1
X64.969 Y23.407 P1
X59.219 Y23.637 P1
X59.171 Y23.693 P1
G5.3
G1 X59.171 Y23.693 Z1
G0 X59.171 Y23.693 Z50
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,90 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X60.851 Y97.918
Z1
G1 Z-1 F100
#1=1
G5.2 X60.851 Y97.918 P1
X60.837 Y97.940 P1
X59.235 Y100.555 P1
X59.940 Y101.068 P1
X60.192 Y103.348 P1
X73.452 Y102.688 P1
X95.252 Y94.688 P1
X95.652 Y84.808 P1
X97.932 Y91.488 P1
X103.332 Y92.888 P1
X83.172 Y107.888 P1
X73.852 Y111.888 P1
X90.452 Y113.688 P1
X68.932 Y115.736 P1
X53.756 Y112.660 P1
X45.724 Y111.672 P1
X41.508 Y111.184 P1
X36.340 Y110.600 P1
X29.016 Y109.672 P1
X23.972 Y102.888 P1
X20.652 Y105.208 P1
X20.132 Y102.688 P1
X23.612 Y102.488 P1
X28.196 Y102.668 P1
X32.656 Y102.060 P1
X37.204 Y102.024 P1
X40.304 Y102.000 P1
X44.768 Y101.968 P1
X53.832 Y101.668 P1
X59.273 Y99.588 P1
X60.866 Y97.895 P1
X60.859 Y97.906 P1
X60.851 Y97.918 P1
;K29
;K29
;K29
;K29
;K29
G5.3
G0 X60.851 Y97.918
G0 X60.837 Y97.940
G0 X59.235 Y100.555
G0 X59.940 Y101.068
G0 X60.192 Y103.348
G0 X73.452 Y102.688
G0 X95.252 Y94.688
G0 X95.652 Y84.808
G0 X97.932 Y91.488
G0 X103.332 Y92.888
G0 X83.172 Y107.888
G0 X73.852 Y111.888
G0 X90.452 Y113.688
G0 X68.932 Y115.736
G0 X53.756 Y112.660
G0 X45.724 Y111.672
G0 X41.508 Y111.184
G0 X36.340 Y110.600
G0 X29.016 Y109.672
G0 X23.972 Y102.888
G0 X20.652 Y105.208
G0 X20.132 Y102.688
G0 X23.612 Y102.488
G0 X28.196 Y102.668
G0 X32.656 Y102.060
G0 X37.204 Y102.024
G0 X40.304 Y102.000
G0 X44.768 Y101.968
G0 X53.832 Y101.668
G0 X59.273 Y99.588
G0 X60.866 Y97.895
G0 X60.859 Y97.906
G0 X60.851 Y97.918
G1 X60.851 Y97.918 Z1
G0 X60.851 Y97.918 Z50
M5
M2

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 141 KiB

View File

@@ -0,0 +1,42 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z5
X0Y0
M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z5 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X0.000 Y100.000
Z1
G1 Z0 F100
#1=1
G5.2 X0.000 Y100.000 P1 F100
X10.000 Y100.000 P1
X10.000 Y70.665 P1
X27.928 Y59.258 P1
X34.093 Y56.935 P1
X41.136 Y54.281 P1
X63.112 Y51.556 P1
X79.999 Y60.000 P1
X99.998 Y40.002 P1
X100.000 Y0.012 P1
G5.3
G0 X0.000 Y100.000
G0 X10.000 Y100.000
G0 X10.000 Y70.665
G0 X27.928 Y59.258
G0 X34.093 Y56.935
G0 X41.136 Y54.281
G0 X63.112 Y51.556
G0 X79.999 Y60.000
G0 X99.998 Y40.002
G0 X100.000 Y0.012
G1 X100.000 Y0.012 Z1
G0 X100.000 Y0.012 Z5
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,55 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X63.562 Y106.120
Z1
G1 Z-1 F100
#1=1
G2.2 X63.562 Y106.120 P1
X64.124 Y106.120 P1
X65.998 Y103.621 P1
X80.988 Y83.634 P1
X110.968 Y83.634 P1
X86.984 Y59.650 P1
X92.980 Y35.666 P1
X63.000 Y53.654 P1
X33.020 Y35.666 P1
X39.016 Y59.650 P1
X15.032 Y83.634 P1
X45.012 Y83.634 P1
X60.002 Y103.621 P1
X61.876 Y106.120 P1
X63.000 Y106.120 P1
X63.562 Y106.120 P1
;K14
;K14
;K14
G5.3
G0 X63.562 Y106.120
G0 X64.124 Y106.120
G0 X65.998 Y103.621
G0 X80.988 Y83.634
G0 X110.968 Y83.634
G0 X86.984 Y59.650
G0 X92.980 Y35.666
G0 X63.000 Y53.654
G0 X33.020 Y35.666
G0 X39.016 Y59.650
G0 X15.032 Y83.634
G0 X45.012 Y83.634
G0 X60.002 Y103.621
G0 X61.876 Y106.120
G0 X63.000 Y106.120
G0 X63.562 Y106.120
G1 X63.562 Y106.120 Z1
G0 X63.562 Y106.120 Z50
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,105 @@
G17 (Plane XY)
G21
G0 Z10
G0 X0 Y0
;M3 S10000
G0 Z1
G1 Z0 F100
F300
G5.2 X3.53 Y-1.50 P2
X5.33 Y-11.01 P1
X3.52 Y-24.00 P1
X0.0 Y-29.56 P1
G5.3
G5.2 X-3.52 Y-24.00 P1
X-5.33 Y-11.01 P1
X-3.53 Y-1.50 P2
X0.0 Y0.0 P1
G5.3
G0 Z10
G0 X-4.30 Y-5.00
G0 Z1
G1 Z0 F100
F300
G5.2 X-10.78 Y2.56 P1
X-24.12 Y7.57 P1
X-35.39 Y-1.18 P1
X-33.00 Y-9.76 P1
X-25.07 Y-10.98 P1
X-19.41 Y-18.53 P1
X-22.02 Y-25.27 P1
X-18.77 Y-30.08 P1
X-12.70 Y-28.16 P2
X-8.25 Y-23.28 P1
X-5.65 Y-22.06 P2
X-2.94 Y-23.50 P1
G5.3
G0 Z10
G0 X2.94 Y-23.50
G0 Z1
G1 Z0 F100
F300
G5.2 X5.65 Y-22.06 P2
X8.25 Y-23.28 P1
X12.70 Y-28.16 P2
X18.77 Y-30.08 P1
X22.02 Y-25.27 P1
X19.41 Y-18.53 P1
X25.07 Y-10.98 P1
X33.00 Y-9.76 P1
X35.39 Y-1.18 P1
X24.12 Y7.57 P1
X10.78 Y2.56 P1
X4.30 Y-5.00 P1
G5.3
G0 Z10
G0 X2 Y-1
G0 Z1
G1 Z0 F100
F300
G5.2 X3.00 Y3.00 P1 L3
X4.33 Y8.35 P1
X5.00 Y10.50 P2
X8.44 Y17.58 P1
X15.32 Y16.03 P1
X14.05 Y9.75 P1
X10.03 Y9.40 P1
X7.87 Y12.30 P1
X10.56 Y15.00 P1
X12.45 Y14.00 P1
X12.03 Y13.00 P1
G5.3
G0 Z10
G0 X-12.03 Y13.00
G0 Z1
G1 Z0 F100
F300
G5.2 X-12.45 Y14.00 P1
X-10.56 Y15.00 P1
X-7.87 Y12.30 P1
X-10.03 Y9.40 P1
X-14.05 Y9.75 P1
X-15.32 Y16.03 P1
X-8.44 Y17.58 P1
X-5.00 Y10.50 P2
X-4.33 Y8.35 P1
X-3.00 Y3.00 P1
X-2.00 Y-1.00 P1
G5.3
G0 X0 Y0 Z10
M5
M2
;

View File

@@ -0,0 +1,106 @@
G19 (Plane YZ)
G21
G0 X10
G0 Y0 Z0
;M3 S10000
G0 X2
G1 X0 F100
F300
G5.2 Y3.53 Z-1.50 P2
Y5.33 Z-11.01 P1
Y3.52 Z-24.00 P1
Y0.0 Z-29.56 P1
G5.3
G5.2 Y-3.52 Z-24.00 P1
Y-5.33 Z-11.01 P1
Y-3.53 Z-1.50 P2
Y0.0 Z0.0 P1
G5.3
G0 X10
G0 Y-4.30 Z-5.00
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y-10.78 Z2.56 P1
Y-24.12 Z7.57 P1
Y-35.39 Z-1.18 P1
Y-33.00 Z-9.76 P1
Y-25.07 Z-10.98 P1
Y-19.41 Z-18.53 P1
Y-22.02 Z-25.27 P1
Y-18.77 Z-30.08 P1
Y-12.70 Z-28.16 P2
Y-8.25 Z-23.28 P1
Y-5.65 Z-22.06 P2
Y-2.94 Z-23.50 P1
G5.3
G0 X10
G0 Y2.94 Z-23.50
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y5.65 Z-22.06 P2
Y8.25 Z-23.28 P1
Y12.70 Z-28.16 P2
Y18.77 Z-30.08 P1
Y22.02 Z-25.27 P1
Y19.41 Z-18.53 P1
Y25.07 Z-10.98 P1
Y33.00 Z-9.76 P1
Y35.39 Z-1.18 P1
Y24.12 Z7.57 P1
Y10.78 Z2.56 P1
Y4.30 Z-5.00 P1
G5.3
G0 Z10
G0 Y2 Z-1
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y3.00 Z3.00 P1 L3
Y4.33 Z8.35 P1
Y5.00 Z10.50 P2
Y8.44 Z17.58 P1
Y15.32 Z16.03 P1
Y14.05 Z9.75 P1
Y10.03 Z9.40 P1
Y7.87 Z12.30 P1
Y10.56 Z15.00 P1
Y12.45 Z14.00 P1
Y12.03 Z13.00 P1
G5.3
G0 X10
G0 Y-12.03 Z13.00
G0 X2
G1 X0 F100
F600
G5.2 Y-12.45 Z14.00 P1
Y-10.56 Z15.00 P1
Y-7.87 Z12.30 P1
Y-10.03 Z9.40 P1
Y-14.05 Z9.75 P1
Y-15.32 Z16.03 P1
Y-8.44 Z17.58 P1
Y-5.00 Z10.50 P2
Y-4.33 Z8.35 P1
Y-3.00 Z3.00 P1
Y-2.00 Z-1.00 P1
G5.3
G0 X10 Y0 Z0
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,106 @@
G18 (PlZne XZ)
G21
G0 Y10
G0 Z0 X0
M3 S10000
G0 Y2
G1 Y0 F100
F300
G5.2 Z3.53 X-1.50 P2
Z5.33 X-11.01 P1
Z3.52 X-24.00 P1
Z0.0 X-29.56 P1
G5.3
G5.2 Z-3.52 X-24.00 P1
Z-5.33 X-11.01 P1
Z-3.53 X-1.50 P2
Z0.0 X0.0 P1
G5.3
G0 Y10
G0 Z-4.30 X-5.00
G0 Y2
G1 Y0 F100
F600
G5.2 Z-10.78 X2.56 P1
Z-24.12 X7.57 P1
Z-35.39 X-1.18 P1
Z-33.00 X-9.76 P1
Z-25.07 X-10.98 P1
Z-19.41 X-18.53 P1
Z-22.02 X-25.27 P1
Z-18.77 X-30.08 P1
Z-12.70 X-28.16 P2
Z-8.25 X-23.28 P1
Z-5.65 X-22.06 P2
Z-2.94 X-23.50 P1
G5.3
G0 Y10
G0 Z2.94 X-23.50
G0 Y2
G1 Y0 F100
F600
G5.2 Z5.65 X-22.06 P2
Z8.25 X-23.28 P1
Z12.70 X-28.16 P2
Z18.77 X-30.08 P1
Z22.02 X-25.27 P1
Z19.41 X-18.53 P1
Z25.07 X-10.98 P1
Z33.00 X-9.76 P1
Z35.39 X-1.18 P1
Z24.12 X7.57 P1
Z10.78 X2.56 P1
Z4.30 X-5.00 P1
G5.3
G0 Y10
G0 Z2 X-1
G0 Y2
G1 Y0 F100
F600
G5.2 Z3.00 X3.00 P1 L3
Z4.33 X8.35 P1
Z5.00 X10.50 P2
Z8.44 X17.58 P1
Z15.32 X16.03 P1
Z14.05 X9.75 P1
Z10.03 X9.40 P1
Z7.87 X12.30 P1
Z10.56 X15.00 P1
Z12.45 X14.00 P1
Z12.03 X13.00 P1
G5.3
G0 Y10
G0 Z-12.03 X13.00
G0 Y2
G1 Y0 F100
F600
G5.2 Z-12.45 X14.00 P1
Z-10.56 X15.00 P1
Z-7.87 X12.30 P1
Z-10.03 X9.40 P1
Z-14.05 X9.75 P1
Z-15.32 X16.03 P1
Z-8.44 X17.58 P1
Z-5.00 X10.50 P2
Z-4.33 X8.35 P1
Z-3.00 X3.00 P1
Z-2.00 X-1.00 P1
G5.3
G0 Z0 Y10 X0
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,33 @@
; M. Piacentini, E. L. Valvo, M. Leto
; CAD/CAM Integration for NURBS Path Interpolation on PC Based Real-Time Numerical Control
; Figure 2
; changed by Joachim Franek to use G5.2
G17 ; Plane XY
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z1
G0 X2 Y-1
G1 Z-1 F100
G5.2 P1 L3
X3.00 Y3.00 P1
X4.33 Y8.35 P1
X5.00 Y10.50 P2
X8.44 Y17.58 P1
X15.32 Y16.03 P1
X14.05 Y9.75 P1
X10.03 Y9.40 P1
X7.87 Y12.30 P1
X10.56 Y15.00 P1
X12.45 Y14.00 P1
X12.03 Y13.00 P1
G5.3
G1 Z1
G0 X-12 Y13.00
M2

View File

@@ -0,0 +1,28 @@
; from
; linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html#gcode::g5.2-g5.3
;
G17 ; Plane XY
G0 X0 Y0 (rapid move)
F100 (set feed rate)
G5.2 P1 L3
X0 Y1 P1
X2 Y2 P1
X2 Y0 P1
X0 Y0 P2
G5.3
; The rapid moves show the same path without the NURBS Block
G0 X0 Y1
X2 Y2
X2 Y0
X0 Y0
G0 X0 Y0 (rapid move)
M2

View File

@@ -0,0 +1,28 @@
; from
; linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html#gcode::g5.2-g5.3
;
G19 ; Plane YZ
G0 Y0 Z0 (rapid move)
F100 (set feed rate)
G5.2 P1 L3
Y0 Z1 P1
Y2 Z2 P1
Y2 Z0 P1
Y0 Z0 P2
G5.3
; The rapid moves show the same path without the NURBS Block
G0 Y0 Z1
Y2 Z2
Y2 Z0
Y0 Z0
G0 Y0 Z0 (rapid move)
M2

View File

@@ -0,0 +1,28 @@
; from
; linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html#gcode::g5.2-g5.3
;
G18 ; Plane ZX
G0 Z0 X0 (rapid move)
F100 (set feed rate)
G5.2 P1 L3
Z0 X1 P1
Z2 X2 P1
Z2 X0 P1
Z0 x0 P2
G5.3
; The rapid moves show the same path without the NURBS Block
G0 Z0 X1
Z2 X2
Z2 X0
Z0 X0
G0 Z0 X0 (rapid move)
M2

View File

@@ -0,0 +1,77 @@
; Lo Valvo, page 178
; Sai Ashish Kanna, OPTIMIZED NURBS CURVE BASED G-CODE PART PROGRAM FOR CNC SYSTEMS, 2018, page 54
G0 X0 Y0 Z0
G21 G40 G54 G90 G94
;G96 S200 M3
;-----------------------------------------------
G17 ; Plane XY
G0 X10 Y0
G0 Z1
G1 Z0 F300
G5.2 P1 L4
X10 Y0 P1
X20 Y20 P1
X12 Y8 P1
X10 Y20 P1
X8 Y8 P1
X0 Y20 P1
X10 Y0 P1
G5.3
G0 Z1
G0 X10 Y0
G0 X0 Y0 Z0
;-----------------------------------------------
G19 (Plane YZ)
G0 Y10 Z0
G0 X1
G1 X0
G5.2 P1 L4
Y10 Z0 P1
Y20 Z20 P1
Y12 Z8 P1
Y10 Z20 P1
Y8 Z8 P1
Y0 Z20 P1
Y10 Z0 P1
G5.3
G0 X1
G0 Y0 Z0
;-----------------------------------------------
G18 ; Plane ZX
G0 Z10 X0
G0 Y1
G1 Y0
G5.2 P1 L4
Z10 X0 P1
Z20 X20 P1
Z12 X8 P1
Z10 X20 P1
Z8 X8 P1
Z0 X20 P1
Z10 X0 P1
G5.3
G0 Y1
G0 Z0 X0
M2

View File

@@ -0,0 +1,33 @@
; Lo Valvo, page 178
; Sai Ashish Kanna, OPTIMIZED NURBS CURVE BASED G-CODE PART PROGRAM FOR CNC SYSTEMS, 2018, page 54
G17 ; Plane XY
G21 G40 G54 G90 G94
G0 X0 Y0 Z1
;G96 S200 M3
G0 X10 Y0
;G0 Z1
G1 Z0 F100
G5.2 P1 L4
X10 Y0 P1
X20 Y20 P1
X12 Y8 P1
X10 Y20 P1
X8 Y8 P1
X0 Y20 P1
X10 Y0 P1
G5.3
G0 Z1
G0 X0 Y0
M2

View File

@@ -0,0 +1,33 @@
; Lo Valvo, page 178
; Sai Ashish Kanna, OPTIMIZED NURBS CURVE BASED G-CODE PART PROGRAM FOR CNC SYSTEMS, 2018, page 54
G19 (Plane YZ)
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Y0 Z0 X1
;G96 S200 M3
G0 Y10 Z0
;G0 X1
G1 X0 F100
G5.2 P1 L4
Y10 Z0 P1
Y20 Z20 P1
Y12 Z8 P1
Y10 Z20 P1
Y8 Z8 P1
Y0 Z20 P1
Y10 Z0 P1
G5.3
G0 X1
G0 Y0 Z0
M2

View File

@@ -0,0 +1,33 @@
; Lo Valvo, page 178
; Sai Ashish Kanna, OPTIMIZED NURBS CURVE BASED G-CODE PART PROGRAM FOR CNC SYSTEMS, 2018, page 54
G18 ; Plane ZX
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z0 X0 Y1
;G96 S200 M3
G0 Z10 X0
;G0 Y1
G1 Y0 F100
G5.2 P1 L4
Z10 X0 P1
Z20 X20 P1
Z12 X8 P1
Z10 X20 P1
Z8 X8 P1
Z0 X20 P1
Z10 X0 P1
G5.3
G0 Y1
G0 Z0 X0
M2

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 132 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 137 KiB

View File

@@ -0,0 +1,47 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X59.171 Y23.693
Z1
G1 Z-1 F500
F290
G6.2 X59.171 Y23.693 R46.5833333333333 K0 P5 Q1
X59.144 Y23.725 R59.1666666666667 K0
X59.120 Y23.838 R76.5 K0
X59.514 Y33.682 R6 K0
X51.214 Y35.690 R1 K0
X47.800 Y34.150 R1 K1
X43.985 Y22.570 R0.75 K2
X34.346 Y33.012 R1 K3
X48.470 Y50.884 R1.2 K4
X38.898 Y62.999 R1 K5
X26.247 Y81.942 R0.75 K6
X40.705 Y108.180 R0.75 K7
X67.207 Y106.884 R1 K8
X67.338 Y106.742 R1 K9
X100.679 Y99.077 R0.9 K10
X87.225 Y56.038 R1 K11
X75.511 Y56.506 R0.75 K12
X86.154 Y29.264 R1 K13
X89.032 Y17.416 R0.2 K14
X80.732 Y19.425 R1 K15
X77.854 Y31.272 R1 K16
X71.027 Y28.193 R10 K17
X69.152 Y23.240 R100 K18
X67.483 Y23.307 R1.00247499999999 K19
X64.969 Y23.407 R1.0000000825 K20
X59.219 Y23.637 R33.9950502475 K21
X59.171 Y23.693 R46.5782997650487 K22
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G1 X59.171 Y23.693 Z1
G0 X59.171 Y23.693 Z50
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,48 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X59.171 Y23.693
Z1
G1 Z-1 F500
F290
G6.2 X59.171 Y23.693 R46.5833333333333 K0 P5 Q2
X59.144 Y23.725 R59.1666666666667 K0
X59.120 Y23.838 R76.5 K0
X59.514 Y33.682 R6 K0
X51.214 Y35.690 R1 K0
X47.800 Y34.150 R1 K1
X43.985 Y22.570 R0.75 K2
X34.346 Y33.012 R1 K3
X48.470 Y50.884 R1.2 K4
X38.898 Y62.999 R1 K5
X26.247 Y81.942 R0.75 K6
X40.705 Y108.180 R0.75 K7
X67.207 Y106.884 R1 K8
X67.338 Y106.742 R1 K9
X100.679 Y99.077 R0.9 K10
X87.225 Y56.038 R1 K11
X75.511 Y56.506 R0.75 K12
X86.154 Y29.264 R1 K13
X89.032 Y17.416 R0.2 K14
X80.732 Y19.425 R1 K15
X77.854 Y31.272 R1 K16
X71.027 Y28.193 R10 K17
X69.152 Y23.240 R100 K18
X67.483 Y23.307 R1.00247499999999 K19
X64.969 Y23.407 R1.0000000825 K20
X59.219 Y23.637 R33.9950502475 K21
X59.171 Y23.693 R46.5782997650487 K22
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G1 X59.171 Y23.693 Z1
G0 X59.171 Y23.693 Z50
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,48 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z10
X0Y0
;M6 T0
G96 M3 S200
G0 Z10 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
G0 X59.171 Y23.693
G0 Z1
G1 Z-1 F500
F290
G6.2 X59.171 Y23.693 R46.5833333333333 K0 P5 Q3
X59.144 Y23.725 R59.1666666666667 K0
X59.120 Y23.838 R76.5 K0
X59.514 Y33.682 R6 K0
X51.214 Y35.690 R1 K0
X47.800 Y34.150 R1 K1
X43.985 Y22.570 R0.75 K2
X34.346 Y33.012 R1 K3
X48.470 Y50.884 R1.2 K4
X38.898 Y62.999 R1 K5
X26.247 Y81.942 R0.75 K6
X40.705 Y108.180 R0.75 K7
X67.207 Y106.884 R1 K8
X67.338 Y106.742 R1 K9
X100.679 Y99.077 R0.9 K10
X87.225 Y56.038 R1 K11
X75.511 Y56.506 R0.75 K12
X86.154 Y29.264 R1 K13
X89.032 Y17.416 R0.2 K14
X80.732 Y19.425 R1 K15
X77.854 Y31.272 R1 K16
X71.027 Y28.193 R10 K17
X69.152 Y23.240 R100 K18
X67.483 Y23.307 R1.00247499999999 K19
X64.969 Y23.407 R1.0000000825 K20
X59.219 Y23.637 R33.9950502475 K21
X59.171 Y23.693 R46.5782997650487 K22
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G6.2 K23
G1 X59.171 Y23.693 Z1
G0 X59.171 Y23.693 Z50
M5
M2

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 132 KiB

View File

@@ -0,0 +1,54 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
;M6 T0
;G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X60.851 Y97.918
Z1
G1 Z-1 F500
F290
G6.2 X60.851 Y97.918 R46.375 K0 P5 Q1
X60.837 Y97.940 R34 K0
X59.235 Y100.555 R1 K0
X59.940 Y101.068 R1 K0
X60.192 Y103.348 R1 K0
X73.452 Y102.688 R1 K1
X95.252 Y94.688 R1 K2
X95.652 Y84.808 R1 K3
X97.932 Y91.488 R1 K4
X103.332 Y92.888 R1 K5
X83.172 Y107.888 R1 K6
X73.852 Y111.888 R1 K7
X90.452 Y113.688 R1 K8
X68.932 Y115.736 R1 K9
X53.756 Y112.660 R1 K10
X45.724 Y111.672 R1 K11
X41.508 Y111.184 R1 K12
X36.340 Y110.600 R1 K13
X29.016 Y109.672 R1 K14
X23.972 Y102.888 R1 K15
X20.652 Y105.208 R1 K16
X20.132 Y102.688 R1 K17
X23.612 Y102.488 R1 K18
X28.196 Y102.668 R1 K19
X32.656 Y102.060 R1 K20
X37.204 Y102.024 R1 K21
X40.304 Y102.000 R1 K22
X44.768 Y101.968 R1 K23
X53.832 Y101.668 R1 K24
X59.273 Y99.588 R1 K25
X60.866 Y97.895 R75.2450500825 K26
X60.859 Y97.906 R58.7524745050124 K27
X60.851 Y97.918 R46.3799497524505 K28
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G1 X60.851 Y97.918 Z1
G0 X60.851 Y97.918 Z50
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,54 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
;M6 T0
;G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X60.851 Y97.918
Z1
G1 Z-1 F500
F290
G6.2 X60.851 Y97.918 R46.375 K0 P5 Q2
X60.837 Y97.940 R34 K0
X59.235 Y100.555 R1 K0
X59.940 Y101.068 R1 K0
X60.192 Y103.348 R1 K0
X73.452 Y102.688 R1 K1
X95.252 Y94.688 R1 K2
X95.652 Y84.808 R1 K3
X97.932 Y91.488 R1 K4
X103.332 Y92.888 R1 K5
X83.172 Y107.888 R1 K6
X73.852 Y111.888 R1 K7
X90.452 Y113.688 R1 K8
X68.932 Y115.736 R1 K9
X53.756 Y112.660 R1 K10
X45.724 Y111.672 R1 K11
X41.508 Y111.184 R1 K12
X36.340 Y110.600 R1 K13
X29.016 Y109.672 R1 K14
X23.972 Y102.888 R1 K15
X20.652 Y105.208 R1 K16
X20.132 Y102.688 R1 K17
X23.612 Y102.488 R1 K18
X28.196 Y102.668 R1 K19
X32.656 Y102.060 R1 K20
X37.204 Y102.024 R1 K21
X40.304 Y102.000 R1 K22
X44.768 Y101.968 R1 K23
X53.832 Y101.668 R1 K24
X59.273 Y99.588 R1 K25
X60.866 Y97.895 R75.2450500825 K26
X60.859 Y97.906 R58.7524745050124 K27
X60.851 Y97.918 R46.3799497524505 K28
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G1 X60.851 Y97.918 Z1
G0 X60.851 Y97.918 Z50
M5
M2

View File

@@ -0,0 +1,54 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z50
X0Y0
;M6 T0
;G96 M3 S200
G0 Z50 (movimento per avvicinarsi alla posizione di taglio)
(Curva acquisita Nr=1)
X60.851 Y97.918
Z1
G1 Z-1 F100
F290
G6.2 X60.851 Y97.918 R46.375 K0 P5 Q3
X60.837 Y97.940 R34 K0
X59.235 Y100.555 R1 K0
X59.940 Y101.068 R1 K0
X60.192 Y103.348 R1 K0
X73.452 Y102.688 R1 K1
X95.252 Y94.688 R1 K2
X95.652 Y84.808 R1 K3
X97.932 Y91.488 R1 K4
X103.332 Y92.888 R1 K5
X83.172 Y107.888 R1 K6
X73.852 Y111.888 R1 K7
X90.452 Y113.688 R1 K8
X68.932 Y115.736 R1 K9
X53.756 Y112.660 R1 K10
X45.724 Y111.672 R1 K11
X41.508 Y111.184 R1 K12
X36.340 Y110.600 R1 K13
X29.016 Y109.672 R1 K14
X23.972 Y102.888 R1 K15
X20.652 Y105.208 R1 K16
X20.132 Y102.688 R1 K17
X23.612 Y102.488 R1 K18
X28.196 Y102.668 R1 K19
X32.656 Y102.060 R1 K20
X37.204 Y102.024 R1 K21
X40.304 Y102.000 R1 K22
X44.768 Y101.968 R1 K23
X53.832 Y101.668 R1 K24
X59.273 Y99.588 R1 K25
X60.866 Y97.895 R75.2450500825 K26
X60.859 Y97.906 R58.7524745050124 K27
X60.851 Y97.918 R46.3799497524505 K28
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G6.2 K29
G1 X60.851 Y97.918 Z1
G0 X60.851 Y97.918 Z50
M5
M2

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 146 KiB

View File

@@ -0,0 +1,72 @@
G21 G40 G54 G90 G94
G0 Z10
X0Y0
;M6 T0
;G96 M3 S200
