P2-04: coalesce facade autosaves
This commit is contained in:
@@ -1592,8 +1592,9 @@ P0 基线/治理
|
||||
| P4-01/P4-04 Document/Object 与事务最小切片 | `IN PROGRESS` | Pad/Pocket/Fillet/Chamfer 等已通过 Task 确认追加到 Body;文档版本、dirty 标志和 Undo/Redo 已接通,完整属性、依赖 DAG 和重计算仍待实现 |
|
||||
| P2-01/P2-02 SQLite schema 与 Persistence Worker | `IN PROGRESS` | `src/facade/projectSchema.ts` 固定 schema v1;`src/facade/persistenceWorker.ts` 独占 SQLite 连接并提供 OPFS/内存模式;`PersistenceWriteQueue` 已保证单写者顺序和失败后续写,1000 次压力、迁移回滚、恢复演练和跨标签写者仍待补齐 |
|
||||
| P2-03 OPFS 资源管理 | `IN PROGRESS` | Worker 已提供 SHA-256 内容寻址、`bitbybit-assets` 目录、引用计数、读取和释放;浏览器验证通过,配额治理、垃圾回收扫描和大资源压力仍待补齐 |
|
||||
| P2-04 自动保存调度 | `IN PROGRESS` | `ProjectAutosaveScheduler` 在 Facade 文档事务后按空闲窗口合并最新版本,显式 Save 仍立即写入;恢复报告、崩溃点检测和用户可配置策略仍待补齐 |
|
||||
| P5-01 Three.js 视口适配器 | `IN PROGRESS` | `src/facade/threeViewport.ts` 使用 `three@0.185.1`,已挂载 WebGL2 场景和资源释放 |
|
||||
| P8-01 第一批自动化场景 | `IN PROGRESS` | `tests/facade.test.ts` 已覆盖初始化、schema、串行持久化队列、事件、任务生命周期、禁用命令、请求上下文、特征提交和历史;E2E/黄金几何待补齐 |
|
||||
| P8-01 第一批自动化场景 | `IN PROGRESS` | `tests/facade.test.ts` 已覆盖初始化、schema、串行持久化队列、自动保存合并、资源引用、事件、任务生命周期、禁用命令、请求上下文、特征提交和历史;E2E/黄金几何待补齐 |
|
||||
|
||||
本迭代验证命令:`npm run check:facade-boundary`、`npm run test:facade`、`npm run build`。构建产物将 Three.js 拆为独立 chunk,避免把全部渲染库重复打入应用主 chunk。当前 npm registry 的 `three` 最新版本为 `0.185.1`,已在 `package.json` 和运行时基线中锁定。下一迭代继续完成 P0-01/P0-02 的精确锁定、P2-01/P2-02 的 SQLite/OPFS schema 与 Worker 单写者实验,以及 P3-01 的 FreeCAD/OCCT WASM 构建验证。
|
||||
|
||||
@@ -1611,4 +1612,4 @@ P0 基线/治理
|
||||
| Three.js WebGL2 | `PASS` | Chrome SwiftShader 工作区检测到 1 个 canvas 且 `getContext('webgl2')` 成功 |
|
||||
| 降级路径 | `PASS` | Node Facade 测试使用显式内存 Project adapter;不会假称 OPFS 已可用 |
|
||||
|
||||
仍未通过 G4/G5:自动保存触发策略、1000 次压力报告、崩溃恢复、迁移回滚、跨标签写者、几何 Shape 资源和完整 FreeCAD/OCCT 计算尚未接入;这些继续由 P2-02 至 P4-06 负责。
|
||||
仍未通过 G4/G5:自动保存恢复报告、1000 次压力报告、崩溃恢复、迁移回滚、跨标签写者、几何 Shape 资源和完整 FreeCAD/OCCT 计算尚未接入;这些继续由 P2-02 至 P4-06 负责。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user