feat: add versioned topology reference migration

This commit is contained in:
2026-08-02 23:31:33 -04:00
parent 1ed35273a5
commit 9def4708ea
7 changed files with 180 additions and 26 deletions

View File

@@ -308,7 +308,7 @@
本轮已完成 `EXU-02..EXU-06` 的基础版本Quantity 以 mm/deg 等规范单位保存,表达式支持四则运算、对象属性引用和维度错误;已完成 `DAG-01..DAG-06` 的领域版本Link/Expression 边、下游传播、SCC 循环检测、稳定拓扑计划、generation 和 recompute 状态已进入 Facade 与 SQLite schema v3。还未把每个 DAG 节点接入真实 OCCT/Sketcher 计算 Worker因此当前是可验证的业务调度层不是完整几何重算。
TSN 已完成面量化签名、唯一/重复候选判定和匹配 API并挂接到 Bitbybit `MeshAsset`签名刻意不使用 transient `faceIndex`;但是它还没有 OCCT 历史 `Generated/Modified/Deleted` 信息,也没有边/顶点和跨特征布尔历史映射TSN-03、TSN-05、TSN-07、TSN-08 仍是完成 FreeCAD 稳定子形状命名的必要任务。
TSN 已完成面/边/顶点量化签名、唯一/重复候选判定和匹配 API并挂接到 Bitbybit `MeshAsset`重复候选使用唯一候选 ID一旧多新明确保持 ambiguous面匹配可跨纯平移迁移。版本化 TopoRef JSON 只保存对象、种类、持久 ID、拓扑版本、generation、状态、签名和候选显式拒绝 transient `faceIndex/edgeIndex/vertexIndex/subshapeIndex`。它仍没有 OCCT 历史 `Generated/Modified/Deleted` 信息、曲线/曲面参数签名、邻接图和跨特征布尔历史映射TSN-03、TSN-07 与完整 TSN-08 仍是 FreeCAD 稳定子形状命名的必要任务。
Sketcher 已有 Facade 事务模型和基础求解器适配器Sketch 几何/约束快照进入 `DocumentObjectSnapshot`,新增几何、约束和求解会更新 `ConstraintStatus`、历史、自动保存与 SQLite schema v4基础约束现覆盖 Diameter、Symmetric、Tangent。该适配器的职责是验证数据模型和提供可替换协议它不宣称已经等价于 FreeCAD `planegcs`。SK-03 的 planegcs WASM、SK-07 的完整约束分类、SK-09 的交互回放和 SK-10 的 B-spline 仍是兼容门禁。
@@ -337,12 +337,13 @@ Geometry Facade 还接入了 Bitbybit IO 的 STEP 和 ASCII STL 导出,作为
| P1-02 命令准确性 | manifest 仍可完整展示Part `primitive/union/cut/intersection` 与 Part Design 核心命令已有 Facade executor命令状态同时检查工作台和对象类型选择谓词其余未接入 executor 的命令返回 disabled 与 `COMMAND_UNIMPLEMENTED`,不再静默完成 | Part 基本体/布尔 Shape 缓存、选择不兼容时的禁用原因、`mirrored` 未实现状态与诊断测试通过 | 其余工作台要逐项增加真实 executor、Task 参数和黄金回放后才能启用 |
| P3-05 Pattern 实验切片 | `linear-pattern``polar-pattern` 通过 Part Design 选择谓词、Task 和类型化属性创建对应对象Linear 按总 Length 等距平移Polar 在小于 360° 时覆盖首末角、360° 时不复制重合端点;两者均由 OCCT union 合并并释放临时副本 | 线性间距/方向、圆周完整/部分角度分布、联合输入、句柄释放、非法参数诊断、Base 链接、Body.Tip、属性校验和任务提交回归测试通过 | 当前为 FreeCAD 1.0+ 的 Transform body 近似,只复制整个 Base Shape未实现 Transform tool shapes、连接单实体过滤、稳定 TopoRef、历史映射、反向轴和引用轴因此保持 `experimental` |
| P3-05 Hole 基础切片 | `hole` 创建 `PartDesign::Hole`,用 32 边圆形 Profile 调用现有 OCCT Pocket支持 Diameter、Depth 以及 Dimension/Through all校验正尺寸并纳入 Base 链接和 Body.Tip | 圆孔 Profile、有限深度调用、非法直径诊断、Task 属性提交和 Tip 更新测试通过 | 仅为基体原点 XY 面、+Z 法向的直孔;草图圆/面定位、沉孔、锪孔、钻尖、螺纹、尺寸标准和稳定支撑面引用仍待实现,保持 `experimental` |
| TSN-02/05/06/08 TopoRef 基础迁移 | `topologyReferences` 提供 schema v1 创建、序列化、安全解析、解析和跨版本迁移;重复几何候选 ID 唯一,一旧多新不会错误继承;匹配按 kind 隔离并用形状尺度归一化几何评分支持纯平移 | round-trip、瞬时索引拒绝、resolved/ambiguous/deleted、重复拆分和纯平移回归测试通过 | 仍是网格签名启发式;没有 OCCT Generated/Modified/Deleted、邻接/曲率签名、布尔历史、数据库对象属性接线和黄金模型规模验证,不得提升为 compatible |
后续按以下顺序连续开发:
1. `P4-06/DAG-08`:同步/异步重算已共享抑制传播和根因诊断语义并支持定位、解除错误后的最小闭包重算与合法特征抑制继续补齐多配置抑制、Body Tip 重定向、最近有效 Shape 显式回滚和性能计数器。Shape 缓存已进入 Facade但尚未持久化。
2. `P3-04/P3-05`Pad/Pocket/Revolution/Fillet/Chamfer 已有 OCCT Worker 输入适配和 Shape 缓存回写Pocket Through all 已接入Linear/Polar Pattern 与原点法向直孔已完成实验切片;继续补齐 Up to face、局部特征/拓扑历史及 Hole 高级形态,未完成能力保持 disabled 或 experimental。
3. `TSN-03/05/07/08`补齐 edge/vertex 签名、OCCT Generated/Modified/Deleted 历史、跨特征迁移和歧义处理;任何 transient index 不得写入持久引用。
3. `TSN-03/07/08`TopoRef schema、面/边/点签名、基础迁移和歧义处理已落地;继续补齐 OCCT Generated/Modified/Deleted、邻接/曲率签名、跨布尔历史和数据库属性接线;任何 transient index 不得写入持久引用。
4. `SK-03/SK-06/SK-07`:编译和验证 planegcs WASM按基础/高级约束建立 FreeCAD 黄金回放;基础 solver 维持 experimental。
5. `P2-04/P2-05/P2-06`:完成保存点恢复报告、迁移回滚、配额回收和 BroadcastChannel 单写者冲突。
6. `FC-04/05/06/10`:增加 XML/Shape/Expression/Link 映射,未知字段原样保留,完成 WebCAD↔FCStd↔FreeCAD 差异报告。

View File

@@ -1600,12 +1600,12 @@ P0 基线/治理
| P2-05 多标签页写入协调 | `DONE (降级可观测)` | `SqliteProjectPersistence` 在保存和资源写入外包 `navigator.locks` 独占锁,成功保存通过 `BroadcastChannel` 广播文档版本Facade 暴露 `project.subscribeExternalChanges()`;无 Web Locks 的运行时能力标记为 `local-queue`,不宣称跨标签页互斥 |
| P5-01 Three.js 视口适配器 | `IN PROGRESS` | `src/facade/threeViewport.ts` 使用 `three@0.185.1`,已挂载 WebGL2 场景和资源释放React 视口通过 Facade OCCT 预览链生成 Pad/Pocket Mesh |
| P3-01 Bitbybit OCCT WASM 运行时 | `IN PROGRESS` | 精确锁定 `@bitbybit-dev/occt-worker@1.1.1`,专用 Worker 可加载 34,524,750 字节 OCCT WASM尚未建立 FreeCAD/OCCT 自构建脚本,不能标记完成 |
| P3-02 几何句柄与网格协议 | `IN PROGRESS` | Facade 已定义并实现受控 `ShapeHandle``MeshAsset``SubshapeRef` 类型;句柄携带 documentId/version底层 OCCT hash 不出运行时,跨文档、字段篡改和释放后访问被拒绝`geometry.topology()` 已从 BitBybit 网格生成面/边/点基础签名OCCT 历史命名仍未实现 |
| P3-02 几何句柄与网格协议 | `IN PROGRESS` | Facade 已定义并实现受控 `ShapeHandle``MeshAsset``SubshapeRef` 类型;句柄携带 documentId/version底层 OCCT hash 不出运行时;`geometry.topology()` 生成面/边/点签名TopoRef schema v1 可序列化/解析/迁移并拒绝瞬时索引,重复拆分保持歧义、纯平移面可继承 ID。OCCT 历史命名、邻接/曲率签名和布尔映射仍未实现 |
| P3-03 基本体和变换 | `IN PROGRESS` | 真实 OCCT Box/Cylinder/Sphere/Cone 和 FreeCAD 风格 Placement 已通过浏览器矩阵0.05 mm 网格精度下曲面包围盒最大离散误差约 0.023 mm自动化浏览器黄金测试尚未进入 CI |
| P3-04 Boolean/Pad/Pocket/Revolution | `IN PROGRESS` | 文档作用域 Union/Cut/Intersection 与 PlanarProfile 驱动的 Pad/Pocket/Revolution 已通过真实 OCCT 浏览器矩阵;重算 executor 已在 Worker ready 时执行 Pad/Pocket/RevolutionRevolution Angle/Reversed 已接入Fillet/Chamfer 也有 Shape 缓存回写Up to face、FCStd Shape 持久化仍待完成 |
| P3-05 Fillet/Chamfer/Pattern/Hole | `IN PROGRESS` | Fillet/Chamfer 已接入 Shape 缓存Linear/Polar Pattern 已贯通选择谓词、Task、Placement/union 和清理;基础 Hole 用圆形 Profile 复用 Pocket支持 Diameter、Depth、Dimension/Through all。Pattern 当前为整 ShapeHole 当前固定原点法向;局部特征历史、连接单实体过滤、稳定 TopoRef、草图/面定位及沉孔/锪孔/螺纹仍待实现 |
| P5-02 网格增量接入 | `IN PROGRESS` | Three Adapter 可用 `BufferGeometry` 接收 Facade `MeshAsset`,替换时释放旧 GPU geometry视口优先使用重计算缓存的对象 Shape失败时保留最近有效结果无缓存时才创建并释放 Pad/Pocket 临时预览链;对象级增量缓存与选择映射尚未实现 |
| P8-01 第一批自动化场景 | `IN PROGRESS` | `tests/facade.test.ts` 已覆盖 47 个场景,包括 Part 命令、基本体/布尔重算、async generation 重算、DAG 分层并行、抑制传播/恢复、根因诊断/修复、OCCT 特征执行器、FCStd 安全检查、schema、串行/跨标签持久化、资源引用、事件、任务、禁用/未实现命令、历史和表达式E2E/黄金几何待补齐 |
| P8-01 第一批自动化场景 | `IN PROGRESS` | `tests/facade.test.ts` 已覆盖 48 个场景,包括 Part/PartDesign 命令、Pattern/Hole、TopoRef round-trip/迁移/歧义、基本体/布尔重算、async generation、DAG诊断修复、FCStd 安全、持久化、资源、任务、历史和表达式E2E/黄金几何待补齐 |
本迭代验证命令:`npm run check:facade-boundary``npm run test:facade``npm run build`。构建产物将 Three.js 拆为独立 chunk避免把全部渲染库重复打入应用主 chunk。当前 npm registry 的 `three` 最新版本为 `0.185.1`,已在 `package.json` 和运行时基线中锁定。下一迭代继续完成 P0-01/P0-02 的精确锁定、P2-01/P2-02 的 SQLite/OPFS schema 与 Worker 单写者实验,以及 P3-01 的 FreeCAD/OCCT WASM 构建验证。