feat: resolve topology reference candidates

This commit is contained in:
2026-08-03 01:28:16 -04:00
parent ffbe2c69dc
commit 56903dbeb2
12 changed files with 160 additions and 22 deletions

View File

@@ -1602,12 +1602,12 @@ P0 基线/治理
| P2-05 多标签页写入协调 | `DONE (降级可观测)` | `SqliteProjectPersistence` 在保存和资源写入外包 `navigator.locks` 独占锁,成功保存通过 `BroadcastChannel` 广播文档版本Facade 暴露 `project.subscribeExternalChanges()`;无 Web Locks 的运行时能力标记为 `local-queue`,不宣称跨标签页互斥 |
| P5-01 Three.js 视口适配器 | `IN PROGRESS` | `src/facade/threeViewport.ts` 使用 `three@0.185.1`,已挂载 WebGL2 场景和资源释放React 视口通过 Facade OCCT 预览链生成 Pad/Pocket Mesh |
| P3-01 Bitbybit OCCT WASM 运行时 | `IN PROGRESS` | 精确锁定 `@bitbybit-dev/occt-worker@1.1.1`,专用 Worker 可加载 34,524,750 字节 OCCT WASM尚未建立 FreeCAD/OCCT 自构建脚本,不能标记完成 |
| P3-02 几何句柄与网格协议 | `IN PROGRESS` | Facade 已定义并实现受控 `ShapeHandle``MeshAsset``SubshapeRef` 类型;`geometry.topology()` 生成面/边/点签名条目,成功 generation 写入对象拓扑快照、迁移 matches 和保守历史;TopoRef schema v1 可序列化/解析/迁移并拒绝瞬时索引,重算提交自动迁移 LinkSub/外部几何,歧义/删除保持显式状态和诊断。OCCT 原生历史命名、邻接/曲率签名、跨 Boolean 映射和 3D 候选替换仍未实现 |
| P3-02 几何句柄与网格协议 | `IN PROGRESS` | Facade 已定义并实现受控 `ShapeHandle``MeshAsset``SubshapeRef` 类型;成功 generation 写入对象拓扑快照、迁移 matches 和保守历史;重算自动迁移 LinkSub/外部几何,歧义/删除保持显式状态和诊断;候选替换事务只接受源对象最新同 kind persistentId属性/诊断 UI 可提交并支持 Undo/Redo。OCCT 原生历史、邻接/曲率签名、跨 Boolean 映射和 3D 候选高亮仍未实现 |
| P3-03 基本体和变换 | `IN PROGRESS` | 真实 OCCT Box/Cylinder/Sphere/Cone 和浏览器矩阵已验证基础 PlacementFacade 重算 executor 现在对对象 Placement 做严格结构校验,在 Shape 生成后执行平移/轴角旋转,恒等变换跳过额外句柄,失败时释放临时 Shape 并保留最近有效缓存Node/fallback 已覆盖失败释放、畸形输入和保存恢复。0.05 mm 网格精度下曲面包围盒最大离散误差约 0.023 mm自动化浏览器黄金/体积测试尚未进入 CI |
| P3-04 Boolean/Pad/Pocket/Revolution | `IN PROGRESS` | 文档作用域 Union/Cut/Intersection 与 PlanarProfile 驱动的 Pad/Pocket/Revolution 已通过真实 OCCT 浏览器矩阵;重算 executor 已在 Worker ready 时执行 Pad/Pocket/RevolutionRevolution Angle/Reversed 已接入Fillet/Chamfer 也有 Shape 缓存回写Up to face、FCStd Shape 持久化仍待完成 |
| P3-05 Fillet/Chamfer/Pattern/Hole | `IN PROGRESS` | Fillet/Chamfer 已接入 Shape 缓存Linear/Polar Pattern 已贯通选择谓词、Task、Placement/union 和清理;基础 Hole 用圆形 Profile 复用 Pocket支持 Diameter、Depth、Dimension/Through all。Pattern 当前为整 ShapeHole 当前固定原点法向;局部特征历史、连接单实体过滤、稳定 TopoRef、草图/面定位及沉孔/锪孔/螺纹仍待实现 |
| P5-02 网格增量接入 | `IN PROGRESS` | Three Adapter 可用 `BufferGeometry` 接收 Facade `MeshAsset`,替换时释放旧 GPU geometry视口优先使用重计算缓存的对象 Shape失败时保留最近有效结果无缓存时才创建并释放 Pad/Pocket 临时预览链;对象级增量缓存与选择映射尚未实现 |
| P8-01 第一批自动化场景 | `IN PROGRESS` | `tests/facade.test.ts` 已覆盖 63 个场景,包括 Part/PartDesign、Pattern/Hole、TopoRef/LinkSub、generation 拓扑快照/迁移、Sketch provider、几何重算、诊断修复、FCStd 安全、schema migration、1000 次写队列、检查点和资源治理E2E/黄金几何待补齐 |
| P8-01 第一批自动化场景 | `IN PROGRESS` | `tests/facade.test.ts` 已覆盖 64 个场景,包括 Part/PartDesign、Pattern/Hole、TopoRef/LinkSub、generation 拓扑快照/迁移/候选替换、Sketch provider、几何重算、诊断修复、FCStd 安全、schema migration、1000 次写队列、检查点和资源治理E2E/黄金几何待补齐 |
本迭代验证命令:`npm run check:facade-boundary``npm run test:facade``npm run build`。构建产物将 Three.js 拆为独立 chunk避免把全部渲染库重复打入应用主 chunk。当前 npm registry 的 `three` 最新版本为 `0.185.1`,已在 `package.json` 和运行时基线中锁定。下一迭代继续完成 P0-01/P0-02 的精确锁定、P2-01/P2-02 的 SQLite/OPFS schema 与 Worker 单写者实验,以及 P3-01 的 FreeCAD/OCCT WASM 构建验证。