docs: add development plan and technical design

This commit is contained in:
meswork764
2026-05-27 18:36:20 +08:00
parent acca29b36b
commit 6ecd0b5bd5
9 changed files with 4464 additions and 2 deletions

View File

@@ -0,0 +1,77 @@
# 今后开发计划与新增需求分析记录
生成日期2026-05-27
项目MES_Manage_View_V20
## 一、排期口径
- 按“最终调整”数字从小到大排序。
- 从 2026-05-28 开始排期。
- 按工作日递推,跳过周六、周日。
- 跳过端午节、中秋节、国庆节法定放假日期。
- 调休日按工作日处理。
- 暂按单开发线串行排期。
节假日口径:
- 端午节2026-06-19 至 2026-06-21。
- 中秋节2026-09-25 至 2026-09-27。
- 国庆节2026-10-01 至 2026-10-07。
- 调休上班日2026-09-20、2026-10-10。
## 二、开发计划排期
| 顺序 | 需求 | 预估 | 开始 | 结束 | 备注 |
|---:|---|---:|---|---|---|
| 1 | 及时开工报表 | 1天 | 5.28 | 5.29 | 增加正选/反选查询 |
| 2 | 机加件排产-表单 | 4天 | 5.29 | 6.04 | 日期筛选优化 + 历史工时查询SAP新增字段不算MES开发 |
| 3 | 装配已排产需求 | 12天 | 6.04 | 6.23 | 大需求,建议分阶段交付 |
| 4 | 生产日报-送检(机加/装配) | 3天 | 6.23 | 6.26 | 建议统一报表,部门做筛选维度 |
| 5 | 及时齐套跟踪结果报表 | 5天 | 6.26 | 7.03 | 依赖SAP缺件明细实时接口 |
| 6 | 生产计划跟踪 | 3天 | 7.03 | 7.08 | 工序状态、颜色、标准工时、订单状态 |
| 7 | 外协任务检验 | 3天 | 7.08 | 7.13 | 增加指派对象、供应商、SAP采购收货单号 |
| 8 | 异常管控 | 5天 | 7.13 | 7.20 | 报工页面直接报异常,多审批人可见一人处理 |
| 9 | 机加班次产量表 | 3天 | 7.20 | 7.23 | 新增报表 |
| 10 | 发货通知列表 | 1天 | 7.23 | 7.24 | SAP数据已提供可新增查询报表 |
| 11 | 质检任务早知道 | 1天 | 7.24 | 7.27 | 依赖“装配已排产需求”的装配完成时间 |
| 12 | 生产工艺 | 2天 | 7.27 | 7.29 | 无生产工艺时自动带出标准工艺 |
| 13 | 工时报表 + 备注类小改 | 2天 | 7.29 | 7.31 | 指派对象、机加领料备注、机加/装配退库备注、保存提示等合并处理 |
| 14 | 生产订单关闭 | 4天 | 7.31 | 8.06 | 批量更新SAP订单状态风险较高 |
| 15 | 及时检验报表 | 4天 | 8.06 | 8.12 | 报工超过2天未检验 |
| 16 | 工序流转卡 | 1天 | 8.12 | 8.13 | 增加打印原料编码 |
| 17 | 一楼质检大屏幕 | 4天 | 8.13 | 8.19 | 及时率、关键工序 |
| 18 | 机加现场大屏幕 | 3天 | 8.19 | 8.24 | 缺勤、关键工序 |
| 19 | 装配现场大屏幕 | 4天 | 8.24 | 8.28 | 缺勤、及时送检 |
| 20 | 编程任务清单 | 4天 | 8.28 | 9.03 | 按装配类似逻辑做编程报工 |
| 21 | 设备档案管理 | 2天 | 9.03 | 9.07 | 需先确认字段归属 |
| 22 | 设备数据采集 | 8天 | 9.07 | 9.17 | 采集接口、落库、状态汇总 |
| 23 | 设备指标/OEE | 6天 | 9.17 | 9.24 | 依赖设备采集和标准工时口径 |
| 24 | 工时查询-设备采集联动 | 2天 | 9.24 | 9.29 | 程序工时字段对接采集数据 |
| 25 | 手续确认报表 | 3天 | 9.29 | 10.09 | 装配/电气齐套列表 + 手续确认 |
| 26 | 产品合格率(工位) | 3天 | 10.09 | 10.13 | 需确认良品/总产量口径 |
| 27 | 让步接收记录 | 2天 | 10.13 | 10.15 | 新增查询页面 |
| 28 | 设计任务报工模块 | 6天 | 10.15 | 10.23 | MES自建设计任务、设计工时 |
| 29 | 工时异常报表 | 2天 | 10.23 | 10.27 | 依赖标准工时和实际单件工时 |
| 30 | 正在加工状态 | 1天 | 10.27 | 10.28 | 机加正在进行中状态 |
## 三、暂不直接排期 / 需等前置条件
| 需求 | 原因 |
|---|---|
| 及时拣配机加MES | 等SAP数据、条码规则、状态写回规则 |
| 及时拣配装配MES | 等SAP数据、条码规则、状态写回规则 |
| 及时送检报表 | 需确认发料齐套时间/SAP字段是否稳定若SAP数据已到可插入0.5天 |
| 工艺内容修改 | 已开工任务怎么处理未定 |
| 标牌打印操作 | 需求未确定 |
| 首检、巡检 | 需求内容为空,无法估时 |
| 外协采购订单收检结果 | 需求内容为空,无法估时 |
| 不合格品单据打印 | 需求内容为空,无法估时 |
## 四、排期结论
按以上单线工作日计划,已明确可做事项预计到 2026-10-28 完成。
实际执行建议先做 5.28 到 6.23 的前三项,因为它们优先级最高,且“装配已排产需求”会影响后面的质检早知道、日计划、及时送检等需求。
## 五、新增需求分析与开发记录原文