feat: update MES pages and tracking docs
This commit is contained in:
20
work/PlanManagement/TimelyKitTrackingResult/04-任务矩阵.md
Normal file
20
work/PlanManagement/TimelyKitTrackingResult/04-任务矩阵.md
Normal file
@@ -0,0 +1,20 @@
|
||||
# 04-任务矩阵
|
||||
|
||||
| 任务编号 | 任务 | 状态 | 验收标准 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| TKR-001 | 解析需求文档 | 已完成 | 已从 `doc/新增及时齐套跟踪结果.docx` 提取字段和数据来源 |
|
||||
| TKR-002 | 定位参考页面 | 已完成 | 确认一级字段和过滤条件参考 `PlanShell/index.vue` |
|
||||
| TKR-003 | 确认 SAP 数据源 | 已完成 | `[SAP].[SBO_YL].[dbo].[VIEW_Jijiankukc]` 可查询并返回字段 |
|
||||
| TKR-004 | 新增查询过程 | 已完成 | `dbo.生产管理_及时齐套跟踪结果_查询` 已创建并可返回数据 |
|
||||
| TKR-005 | 新增菜单 | 已完成 | `登录基础数据_二级菜单` 已新增“及时齐套跟踪结果”菜单 |
|
||||
| TKR-006 | 新增前端页面 | 已完成 | 页面文件已新增,主表和展开明细可渲染 |
|
||||
| TKR-007 | 构建验证 | 已完成 | `npm run build` 通过 |
|
||||
| TKR-008 | 工作文档归档 | 已完成 | README、01-06 文档和总日志已补齐 |
|
||||
| TKR-011 | 工艺路线三行展示 | 已完成 | 二级工艺路线包含日期行、工序行、合格行,并按状态着色 |
|
||||
| TKR-012 | 二级重复数据去重 | 已完成 | 同一一级数据下相同生产订单号只保留一条二级明细 |
|
||||
| TKR-013 | 外购一级数据修正 | 已完成 | 属性为空时按 `SAP.DocEntry` 匹配计划用表一级数据 |
|
||||
| TKR-014 | 一级主数据禁止 SAP 兜底 | 已完成 | 默认查询中产品编码/产品名称为空行数为 0,不出现只有 SAP 缺件字段的假主数据 |
|
||||
| TKR-015 | 外购二级生产订单号修正 | 已完成 | 外购缺件不再显示主生产订单号,有到货草稿时显示采购入库检生产订单 |
|
||||
| TKR-016 | 外购质检状态按采购入库检口径 | 已完成 | 外购按 `到货草稿 -> 质量检验_质检任务_SAP -> YL_质量检验_质检记录` 判断未完成/已完成 |
|
||||
| TKR-009 | 页面人工验收 | 待办 | 登录系统确认菜单可见、查询成功、展开行字段与业务一致 |
|
||||
| TKR-010 | 采购质检匹配口径复核 | 观察 | 如业务确认到货草稿不是 `YL_质量检验_质检记录.计划号`,需调整质检状态匹配规则 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user