feat: update MES tracking and reporting workflows
This commit is contained in:
11
work/PlanManagement/PlannOrderClose/04-任务矩阵.md
Normal file
11
work/PlanManagement/PlannOrderClose/04-任务矩阵.md
Normal file
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
# 04-任务矩阵
|
||||
|
||||
| 任务编号 | 任务名称 | 状态 | 验收标准 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| POC-001 | 排查可关闭查询基准 | 已完成 | 确认原过程以 `View_生产工时视图` 为主表,导致无工时订单无法出现 |
|
||||
| POC-002 | 无工时可关闭口径设计 | 已完成 | 无工时订单只免工时校验,仍满足原有可关闭条件 |
|
||||
| POC-003 | 存储过程脚本开发 | 已完成 | 新增 `update_plan_order_close_no_work_hours_20260630.sql` 并发布成功 |
|
||||
| POC-004 | 性能优化 | 已完成 | 默认“可关闭 + 机加”查询约 `0.56` 秒返回 |
|
||||
| POC-005 | 样例验证 | 已完成 | `7410` 无工时但满足条件,可被可关闭查询返回 |
|
||||
| POC-006 | 文档与日志 | 已完成 | README、01-06 文档和两处 `gpdlog.md` 已更新 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user