{{ file.name }}
售 后 合 同
| 下单人员 | {{ peoples }} | 订单号 | {{ contract }} | |||||||||||||
| 收货人 | 王总 | 下单日期 | {{ date1 }} | 交货日期 | {{ date2 }} | |||||||||||
| 产品名称 | 数量 | 客户要求:我方付运费 | ||||||||||||||
| {{ list.产品名称 }} | {{ list.数量 }} | {{ list.配置 }} | ||||||||||||||
| 配件明细表 | ||||||||||||||||
| 轴承型号 | 电机选配 | 安装方向 | 传动方式 | |||||||||||||
| 功率 | 转速 | 三角带及带轮型号 | 同步带及带轮型号 | 多楔带及带轮型号 | 齿轮传动及齿轮型号 | |||||||||||
| {{ list.轴承型号 }} | {{ list.功率 }} | {{ list.转速 }} | {{ list.安装方向 }} | {{ list.三角带及带轮型号 }} | {{ list.同步带及带轮型号 }} | {{ list.多楔带及带轮型号 }} | {{ list.齿轮传动及齿轮型号 }} | |||||||||
| 备注: | {{ TotalAmount }} | |||||||||||||||
打回合同
| 序号 | 规格品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | |||||
| {{ list.序号 }} | {{ list.规格品名 }} | {{ list.单位 }} | {{ list.数量 }} | {{ list.单价 }} | {{ list.金额 }} | |||||
| 合计: | (大写){{ TotalAmount }}(小写)¥:{{ TotalAmount1 }} | |||||||||